Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

implement C++26 std::span's constructor from std::initializer_list #2923

Merged
merged 9 commits into from
Nov 22, 2024

Conversation

davebayer
Copy link
Contributor

@davebayer davebayer commented Nov 21, 2024

Implementation of P2447R6 "std::span over an initializer list" from C++26 which is made available back to C++14.

As the paper says, this is a breaking change. For more info see chapter 4 - Breaking changes. Because of the backport, there could be potential problems for user's coming from std::span to cuda::std::span before C++26.

@davebayer davebayer requested review from a team as code owners November 21, 2024 09:44
Copy link

copy-pr-bot bot commented Nov 21, 2024

This pull request requires additional validation before any workflows can run on NVIDIA's runners.

Pull request vetters can view their responsibilities here.

Contributors can view more details about this message here.

@miscco
Copy link
Collaborator

miscco commented Nov 21, 2024

pre-commit.ci autofix

@miscco
Copy link
Collaborator

miscco commented Nov 21, 2024

/ok to test

@miscco
Copy link
Collaborator

miscco commented Nov 22, 2024

/ok to test

@miscco
Copy link
Collaborator

miscco commented Nov 22, 2024

scratch my last comment, the constructor with dynamic extent is non explicit

@miscco
Copy link
Collaborator

miscco commented Nov 22, 2024

/ok to test

@miscco miscco enabled auto-merge (squash) November 22, 2024 12:28
Copy link
Contributor

🟩 CI finished in 1h 51m: Pass: 100%/396 | Total: 7d 00h | Avg: 25m 28s | Max: 1h 19m | Hits: 48%/22042
  • 🟩 libcudacxx: Pass: 100%/118 | Total: 21h 41m | Avg: 11m 01s | Max: 44m 38s | Hits: 47%/9508

    🟩 cpu
      🟩 amd64              Pass: 100%/110 | Total: 21h 07m | Avg: 11m 31s | Max: 44m 38s | Hits:  47%/9508  
      🟩 arm64              Pass: 100%/8   | Total: 34m 07s | Avg:  4m 15s | Max:  5m 12s
    🟩 ctk
      🟩 11.1               Pass: 100%/15  | Total:  2h 14m | Avg:  8m 58s | Max: 33m 06s | Hits:  34%/2183  
      🟩 11.8               Pass: 100%/3   | Total: 51m 14s | Avg: 17m 04s | Max: 24m 39s
      🟩 12.5               Pass: 100%/4   | Total:  1h 52m | Avg: 28m 04s | Max: 44m 38s
      🟩 12.6               Pass: 100%/96  | Total: 16h 43m | Avg: 10m 27s | Max: 43m 44s | Hits:  51%/7325  
    🟩 cudacxx
      🟩 ClangCUDA18        Pass: 100%/12  | Total:  2h 24m | Avg: 12m 03s | Max: 21m 08s
      🟩 nvcc11.1           Pass: 100%/15  | Total:  2h 14m | Avg:  8m 58s | Max: 33m 06s | Hits:  34%/2183  
      🟩 nvcc11.8           Pass: 100%/3   | Total: 51m 14s | Avg: 17m 04s | Max: 24m 39s
      🟩 nvcc12.5           Pass: 100%/4   | Total:  1h 52m | Avg: 28m 04s | Max: 44m 38s
      🟩 nvcc12.6           Pass: 100%/84  | Total: 14h 18m | Avg: 10m 13s | Max: 43m 44s | Hits:  51%/7325  
    🟩 cudacxx_family
      🟩 ClangCUDA          Pass: 100%/12  | Total:  2h 24m | Avg: 12m 03s | Max: 21m 08s
      🟩 nvcc               Pass: 100%/106 | Total: 19h 16m | Avg: 10m 54s | Max: 44m 38s | Hits:  47%/9508  
    🟩 cxx
      🟩 Clang9             Pass: 100%/6   | Total: 31m 14s | Avg:  5m 12s | Max:  7m 22s
      🟩 Clang10            Pass: 100%/3   | Total: 18m 47s | Avg:  6m 15s | Max:  7m 16s
      🟩 Clang11            Pass: 100%/4   | Total: 22m 14s | Avg:  5m 33s | Max:  7m 18s
      🟩 Clang12            Pass: 100%/4   | Total: 21m 34s | Avg:  5m 23s | Max:  6m 15s
      🟩 Clang13            Pass: 100%/4   | Total: 20m 42s | Avg:  5m 10s | Max:  5m 51s
      🟩 Clang14            Pass: 100%/4   | Total: 20m 41s | Avg:  5m 10s | Max:  6m 25s
      🟩 Clang15            Pass: 100%/4   | Total: 22m 03s | Avg:  5m 30s | Max:  6m 39s
      🟩 Clang16            Pass: 100%/4   | Total: 22m 36s | Avg:  5m 39s | Max:  6m 40s
      🟩 Clang17            Pass: 100%/4   | Total: 21m 57s | Avg:  5m 29s | Max:  6m 40s
      🟩 Clang18            Pass: 100%/18  | Total:  3h 26m | Avg: 11m 29s | Max: 37m 52s
      🟩 GCC6               Pass: 100%/2   | Total: 22m 03s | Avg: 11m 01s | Max: 18m 12s
      🟩 GCC7               Pass: 100%/6   | Total:  1h 07m | Avg: 11m 18s | Max: 22m 51s
      🟩 GCC8               Pass: 100%/6   | Total: 45m 34s | Avg:  7m 35s | Max: 13m 25s
      🟩 GCC9               Pass: 100%/6   | Total: 50m 53s | Avg:  8m 28s | Max: 19m 32s
      🟩 GCC10              Pass: 100%/4   | Total: 59m 54s | Avg: 14m 58s | Max: 26m 45s
      🟩 GCC11              Pass: 100%/7   | Total:  1h 20m | Avg: 11m 31s | Max: 24m 39s
      🟩 GCC12              Pass: 100%/4   | Total: 32m 58s | Avg:  8m 14s | Max: 18m 38s
      🟩 GCC13              Pass: 100%/17  | Total:  3h 53m | Avg: 13m 42s | Max: 33m 49s
      🟩 Intel2023.2.0      Pass: 100%/3   | Total:  1h 02m | Avg: 20m 59s | Max: 33m 45s
      🟩 MSVC14.16          Pass: 100%/1   | Total: 33m 06s | Avg: 33m 06s | Max: 33m 06s | Hits:  34%/2183  
      🟩 MSVC14.29          Pass: 100%/2   | Total: 48m 02s | Avg: 24m 01s | Max: 35m 56s | Hits:  63%/4729  
      🟩 MSVC14.39          Pass: 100%/1   | Total: 43m 44s | Avg: 43m 44s | Max: 43m 44s | Hits:  29%/2596  
      🟩 NVHPC24.7          Pass: 100%/4   | Total:  1h 52m | Avg: 28m 04s | Max: 44m 38s
    🟩 cxx_family
      🟩 Clang              Pass: 100%/55  | Total:  6h 48m | Avg:  7m 25s | Max: 37m 52s
      🟩 GCC                Pass: 100%/52  | Total:  9h 52m | Avg: 11m 24s | Max: 33m 49s
      🟩 Intel              Pass: 100%/3   | Total:  1h 02m | Avg: 20m 59s | Max: 33m 45s
      🟩 MSVC               Pass: 100%/4   | Total:  2h 04m | Avg: 31m 13s | Max: 43m 44s | Hits:  47%/9508  
      🟩 NVHPC              Pass: 100%/4   | Total:  1h 52m | Avg: 28m 04s | Max: 44m 38s
    🟩 gpu
      🟩 v100               Pass: 100%/118 | Total: 21h 41m | Avg: 11m 01s | Max: 44m 38s | Hits:  47%/9508  
    🟩 jobs
      🟩 Build              Pass: 100%/110 | Total: 18h 13m | Avg:  9m 56s | Max: 44m 38s | Hits:  47%/9508  
      🟩 NVRTC              Pass: 100%/4   | Total:  1h 56m | Avg: 29m 10s | Max: 33m 49s
      🟩 Test               Pass: 100%/3   | Total:  1h 29m | Avg: 29m 47s | Max: 37m 52s
      🟩 VerifyCodegen      Pass: 100%/1   | Total:  2m 00s | Avg:  2m 00s | Max:  2m 00s
    🟩 sm
      🟩 60;70;80;90        Pass: 100%/3   | Total: 51m 14s | Avg: 17m 04s | Max: 24m 39s
      🟩 90                 Pass: 100%/4   | Total: 40m 14s | Avg: 10m 03s | Max: 11m 40s
      🟩 90a                Pass: 100%/8   | Total: 57m 35s | Avg:  7m 11s | Max: 12m 27s
    🟩 std
      🟩 11                 Pass: 100%/32  | Total:  4h 35m | Avg:  8m 37s | Max: 25m 49s
      🟩 14                 Pass: 100%/32  | Total:  5h 18m | Avg:  9m 57s | Max: 33m 06s | Hits:  66%/4469  
      🟩 17                 Pass: 100%/30  | Total:  5h 38m | Avg: 11m 17s | Max: 35m 56s | Hits:  30%/2443  
      🟩 20                 Pass: 100%/23  | Total:  6h 06m | Avg: 15m 56s | Max: 44m 38s | Hits:  29%/2596  
    
  • 🟩 thrust: Pass: 100%/111 | Total: 2d 04h | Avg: 28m 33s | Max: 1h 19m | Hits: 65%/9260

    🟩 cmake_options
      🟩 -DTHRUST_DISPATCH_TYPE=Force32bit Pass: 100%/2   | Total: 52m 41s | Avg: 26m 20s | Max: 34m 30s
    🟩 cpu
      🟩 amd64              Pass: 100%/103 | Total:  2d 01h | Avg: 28m 45s | Max:  1h 19m | Hits:  65%/9260  
      🟩 arm64              Pass: 100%/8   | Total:  3h 26m | Avg: 25m 51s | Max: 37m 31s
    🟩 ctk
      🟩 11.1               Pass: 100%/15  | Total:  6h 19m | Avg: 25m 18s | Max: 58m 19s | Hits:  56%/1852  
      🟩 11.8               Pass: 100%/3   | Total:  1h 34m | Avg: 31m 39s | Max: 47m 19s
      🟩 12.5               Pass: 100%/4   | Total:  4h 12m | Avg:  1h 03m | Max:  1h 19m
      🟩 12.6               Pass: 100%/89  | Total:  1d 16h | Avg: 27m 26s | Max:  1h 03m | Hits:  67%/7408  
    🟩 cudacxx
      🟩 ClangCUDA18        Pass: 100%/4   | Total:  1h 33m | Avg: 23m 23s | Max: 31m 57s
      🟩 nvcc11.1           Pass: 100%/15  | Total:  6h 19m | Avg: 25m 18s | Max: 58m 19s | Hits:  56%/1852  
      🟩 nvcc11.8           Pass: 100%/3   | Total:  1h 34m | Avg: 31m 39s | Max: 47m 19s
      🟩 nvcc12.5           Pass: 100%/4   | Total:  4h 12m | Avg:  1h 03m | Max:  1h 19m
      🟩 nvcc12.6           Pass: 100%/85  | Total:  1d 15h | Avg: 27m 37s | Max:  1h 03m | Hits:  67%/7408  
    🟩 cudacxx_family
      🟩 ClangCUDA          Pass: 100%/4   | Total:  1h 33m | Avg: 23m 23s | Max: 31m 57s
      🟩 nvcc               Pass: 100%/107 | Total:  2d 03h | Avg: 28m 44s | Max:  1h 19m | Hits:  65%/9260  
    🟩 cxx
      🟩 Clang9             Pass: 100%/6   | Total:  2h 24m | Avg: 24m 08s | Max: 35m 58s
      🟩 Clang10            Pass: 100%/3   | Total:  1h 17m | Avg: 25m 43s | Max: 37m 34s
      🟩 Clang11            Pass: 100%/4   | Total:  1h 54m | Avg: 28m 37s | Max: 39m 21s
      🟩 Clang12            Pass: 100%/4   | Total:  1h 54m | Avg: 28m 41s | Max: 37m 37s
      🟩 Clang13            Pass: 100%/4   | Total:  1h 46m | Avg: 26m 30s | Max: 34m 54s
      🟩 Clang14            Pass: 100%/4   | Total:  1h 49m | Avg: 27m 15s | Max: 36m 48s
      🟩 Clang15            Pass: 100%/4   | Total:  1h 53m | Avg: 28m 16s | Max: 40m 33s
      🟩 Clang16            Pass: 100%/4   | Total:  1h 56m | Avg: 29m 07s | Max: 39m 49s
      🟩 Clang17            Pass: 100%/4   | Total:  1h 49m | Avg: 27m 22s | Max: 38m 10s
      🟩 Clang18            Pass: 100%/11  | Total:  4h 11m | Avg: 22m 49s | Max: 35m 11s
      🟩 GCC6               Pass: 100%/2   | Total: 39m 02s | Avg: 19m 31s | Max: 35m 14s
      🟩 GCC7               Pass: 100%/6   | Total:  2h 33m | Avg: 25m 31s | Max: 44m 17s
      🟩 GCC8               Pass: 100%/6   | Total:  2h 27m | Avg: 24m 32s | Max: 36m 55s
      🟩 GCC9               Pass: 100%/6   | Total:  2h 25m | Avg: 24m 16s | Max: 36m 20s
      🟩 GCC10              Pass: 100%/4   | Total:  2h 00m | Avg: 30m 14s | Max: 41m 51s
      🟩 GCC11              Pass: 100%/7   | Total:  3h 30m | Avg: 30m 08s | Max: 47m 19s
      🟩 GCC12              Pass: 100%/4   | Total:  2h 28m | Avg: 37m 11s | Max: 41m 30s
      🟩 GCC13              Pass: 100%/16  | Total:  5h 32m | Avg: 20m 47s | Max: 44m 52s
      🟩 Intel2023.2.0      Pass: 100%/3   | Total:  1h 34m | Avg: 31m 22s | Max: 45m 02s
      🟩 MSVC14.16          Pass: 100%/1   | Total: 58m 19s | Avg: 58m 19s | Max: 58m 19s | Hits:  56%/1852  
      🟩 MSVC14.29          Pass: 100%/2   | Total:  2h 06m | Avg:  1h 03m | Max:  1h 03m | Hits:  56%/3704  
      🟩 MSVC14.39          Pass: 100%/2   | Total:  1h 22m | Avg: 41m 23s | Max:  1h 01m | Hits:  78%/3704  
      🟩 NVHPC24.7          Pass: 100%/4   | Total:  4h 12m | Avg:  1h 03m | Max:  1h 19m
    🟩 cxx_family
      🟩 Clang              Pass: 100%/48  | Total: 20h 56m | Avg: 26m 10s | Max: 40m 33s
      🟩 GCC                Pass: 100%/51  | Total: 21h 38m | Avg: 25m 27s | Max: 47m 19s
      🟩 Intel              Pass: 100%/3   | Total:  1h 34m | Avg: 31m 22s | Max: 45m 02s
      🟩 MSVC               Pass: 100%/5   | Total:  4h 27m | Avg: 53m 30s | Max:  1h 03m | Hits:  65%/9260  
      🟩 NVHPC              Pass: 100%/4   | Total:  4h 12m | Avg:  1h 03m | Max:  1h 19m
    🟩 gpu
      🟩 v100               Pass: 100%/111 | Total:  2d 04h | Avg: 28m 33s | Max:  1h 19m | Hits:  65%/9260  
    🟩 jobs
      🟩 Build              Pass: 100%/103 | Total:  2d 02h | Avg: 29m 39s | Max:  1h 19m | Hits:  56%/7408  
      🟩 TestCPU            Pass: 100%/4   | Total: 44m 48s | Avg: 11m 12s | Max: 21m 31s | Hits:  99%/1852  
      🟩 TestGPU            Pass: 100%/4   | Total:  1h 09m | Avg: 17m 20s | Max: 20m 51s
    🟩 sm
      🟩 60;70;80;90        Pass: 100%/3   | Total:  1h 34m | Avg: 31m 39s | Max: 47m 19s
      🟩 90a                Pass: 100%/4   | Total:  1h 10m | Avg: 17m 39s | Max: 22m 45s
    🟩 std
      🟩 11                 Pass: 100%/30  | Total:  3h 54m | Avg:  7m 49s | Max:  1h 00m
      🟩 14                 Pass: 100%/29  | Total: 17h 35m | Avg: 36m 24s | Max:  1h 02m | Hits:  56%/3704  
      🟩 17                 Pass: 100%/27  | Total: 17h 02m | Avg: 37m 51s | Max:  1h 03m | Hits:  56%/1852  
      🟩 20                 Pass: 100%/23  | Total: 13h 24m | Avg: 34m 57s | Max:  1h 19m | Hits:  78%/3704  
    
  • 🟩 cub: Pass: 100%/110 | Total: 3d 08h | Avg: 43m 58s | Max: 1h 19m | Hits: 3%/3028

    🟩 cpu
      🟩 amd64              Pass: 100%/102 | Total:  3d 02h | Avg: 43m 47s | Max:  1h 19m | Hits:   3%/3028  
      🟩 arm64              Pass: 100%/8   | Total:  6h 10m | Avg: 46m 19s | Max: 59m 14s
    🟩 ctk
      🟩 11.1               Pass: 100%/15  | Total:  8h 55m | Avg: 35m 43s | Max: 58m 56s | Hits:   3%/757   
      🟩 11.8               Pass: 100%/3   | Total:  2h 44m | Avg: 54m 43s | Max:  1h 19m
      🟩 12.5               Pass: 100%/4   | Total:  4h 35m | Avg:  1h 08m | Max:  1h 14m
      🟩 12.6               Pass: 100%/88  | Total:  2d 16h | Avg: 43m 53s | Max:  1h 16m | Hits:   3%/2271  
    🟩 cudacxx
      🟩 ClangCUDA18        Pass: 100%/4   | Total:  3h 04m | Avg: 46m 04s | Max:  1h 01m
      🟩 nvcc11.1           Pass: 100%/15  | Total:  8h 55m | Avg: 35m 43s | Max: 58m 56s | Hits:   3%/757   
      🟩 nvcc11.8           Pass: 100%/3   | Total:  2h 44m | Avg: 54m 43s | Max:  1h 19m
      🟩 nvcc12.5           Pass: 100%/4   | Total:  4h 35m | Avg:  1h 08m | Max:  1h 14m
      🟩 nvcc12.6           Pass: 100%/84  | Total:  2d 13h | Avg: 43m 47s | Max:  1h 16m | Hits:   3%/2271  
    🟩 cudacxx_family
      🟩 ClangCUDA          Pass: 100%/4   | Total:  3h 04m | Avg: 46m 04s | Max:  1h 01m
      🟩 nvcc               Pass: 100%/106 | Total:  3d 05h | Avg: 43m 53s | Max:  1h 19m | Hits:   3%/3028  
    🟩 cxx
      🟩 Clang9             Pass: 100%/6   | Total:  3h 52m | Avg: 38m 49s | Max:  1h 02m
      🟩 Clang10            Pass: 100%/3   | Total:  2h 06m | Avg: 42m 17s | Max: 59m 56s
      🟩 Clang11            Pass: 100%/4   | Total:  3h 22m | Avg: 50m 42s | Max:  1h 16m
      🟩 Clang12            Pass: 100%/4   | Total:  3h 06m | Avg: 46m 40s | Max:  1h 04m
      🟩 Clang13            Pass: 100%/4   | Total:  3h 01m | Avg: 45m 23s | Max: 58m 01s
      🟩 Clang14            Pass: 100%/4   | Total:  3h 06m | Avg: 46m 32s | Max:  1h 02m
      🟩 Clang15            Pass: 100%/4   | Total:  3h 14m | Avg: 48m 39s | Max:  1h 03m
      🟩 Clang16            Pass: 100%/4   | Total:  3h 11m | Avg: 47m 54s | Max:  1h 03m
      🟩 Clang17            Pass: 100%/4   | Total:  3h 06m | Avg: 46m 31s | Max:  1h 02m
      🟩 Clang18            Pass: 100%/11  | Total:  7h 46m | Avg: 42m 21s | Max:  1h 01m
      🟩 GCC6               Pass: 100%/2   | Total: 59m 34s | Avg: 29m 47s | Max: 54m 49s
      🟩 GCC7               Pass: 100%/6   | Total:  3h 49m | Avg: 38m 16s | Max:  1h 02m
      🟩 GCC8               Pass: 100%/6   | Total:  4h 47m | Avg: 47m 56s | Max:  1h 05m
      🟩 GCC9               Pass: 100%/6   | Total:  3h 57m | Avg: 39m 37s | Max:  1h 01m
      🟩 GCC10              Pass: 100%/4   | Total:  3h 06m | Avg: 46m 35s | Max:  1h 00m
      🟩 GCC11              Pass: 100%/7   | Total:  5h 54m | Avg: 50m 38s | Max:  1h 19m
      🟩 GCC12              Pass: 100%/4   | Total:  3h 07m | Avg: 46m 57s | Max:  1h 00m
      🟩 GCC13              Pass: 100%/16  | Total:  7h 55m | Avg: 29m 44s | Max:  1h 05m
      🟩 Intel2023.2.0      Pass: 100%/3   | Total:  2h 08m | Avg: 42m 40s | Max:  1h 02m
      🟩 MSVC14.16          Pass: 100%/1   | Total: 58m 56s | Avg: 58m 56s | Max: 58m 56s | Hits:   3%/757   
      🟩 MSVC14.29          Pass: 100%/2   | Total:  2h 08m | Avg:  1h 04m | Max:  1h 04m | Hits:   3%/1514  
      🟩 MSVC14.39          Pass: 100%/1   | Total:  1h 13m | Avg:  1h 13m | Max:  1h 13m | Hits:   3%/757   
      🟩 NVHPC24.7          Pass: 100%/4   | Total:  4h 35m | Avg:  1h 08m | Max:  1h 14m
    🟩 cxx_family
      🟩 Clang              Pass: 100%/48  | Total:  1d 11h | Avg: 44m 54s | Max:  1h 16m
      🟩 GCC                Pass: 100%/51  | Total:  1d 09h | Avg: 39m 35s | Max:  1h 19m
      🟩 Intel              Pass: 100%/3   | Total:  2h 08m | Avg: 42m 40s | Max:  1h 02m
      🟩 MSVC               Pass: 100%/4   | Total:  4h 19m | Avg:  1h 04m | Max:  1h 13m | Hits:   3%/3028  
      🟩 NVHPC              Pass: 100%/4   | Total:  4h 35m | Avg:  1h 08m | Max:  1h 14m
    🟩 gpu
      🟩 v100               Pass: 100%/110 | Total:  3d 08h | Avg: 43m 58s | Max:  1h 19m | Hits:   3%/3028  
    🟩 jobs
      🟩 Build              Pass: 100%/102 | Total:  3d 05h | Avg: 45m 48s | Max:  1h 19m | Hits:   3%/3028  
      🟩 DeviceLaunch       Pass: 100%/1   | Total: 24m 15s | Avg: 24m 15s | Max: 24m 15s
      🟩 GraphCapture       Pass: 100%/1   | Total: 13m 43s | Avg: 13m 43s | Max: 13m 43s
      🟩 HostLaunch         Pass: 100%/3   | Total: 52m 20s | Avg: 17m 26s | Max: 18m 09s
      🟩 TestGPU            Pass: 100%/3   | Total:  1h 15m | Avg: 25m 00s | Max: 30m 11s
    🟩 sm
      🟩 60;70;80;90        Pass: 100%/3   | Total:  2h 44m | Avg: 54m 43s | Max:  1h 19m
      🟩 90a                Pass: 100%/4   | Total:  1h 28m | Avg: 22m 09s | Max: 28m 40s
    🟩 std
      🟩 11                 Pass: 100%/30  | Total:  5h 59m | Avg: 11m 59s | Max:  1h 05m
      🟩 14                 Pass: 100%/29  | Total:  1d 04h | Avg: 58m 05s | Max:  1h 19m | Hits:   3%/1514  
      🟩 17                 Pass: 100%/27  | Total:  1d 02h | Avg: 58m 52s | Max:  1h 14m | Hits:   3%/757   
      🟩 20                 Pass: 100%/24  | Total: 20h 03m | Avg: 50m 09s | Max:  1h 13m | Hits:   3%/757   
    
  • 🟩 cudax: Pass: 100%/54 | Total: 12h 36m | Avg: 14m 00s | Max: 17m 48s | Hits: 52%/246

    🟩 cpu
      🟩 amd64              Pass: 100%/50  | Total: 11h 41m | Avg: 14m 01s | Max: 17m 48s | Hits:  52%/246   
      🟩 arm64              Pass: 100%/4   | Total: 54m 25s | Avg: 13m 36s | Max: 14m 41s
    🟩 ctk
      🟩 12.0               Pass: 100%/19  | Total:  4h 25m | Avg: 13m 57s | Max: 17m 48s | Hits:  52%/123   
      🟩 12.5               Pass: 100%/2   | Total: 17m 55s | Avg:  8m 57s | Max:  9m 17s
      🟩 12.6               Pass: 100%/33  | Total:  7h 52m | Avg: 14m 19s | Max: 17m 47s | Hits:  52%/123   
    🟩 cudacxx
      🟩 nvcc12.0           Pass: 100%/19  | Total:  4h 25m | Avg: 13m 57s | Max: 17m 48s | Hits:  52%/123   
      🟩 nvcc12.5           Pass: 100%/2   | Total: 17m 55s | Avg:  8m 57s | Max:  9m 17s
      🟩 nvcc12.6           Pass: 100%/33  | Total:  7h 52m | Avg: 14m 19s | Max: 17m 47s | Hits:  52%/123   
    🟩 cudacxx_family
      🟩 nvcc               Pass: 100%/54  | Total: 12h 36m | Avg: 14m 00s | Max: 17m 48s | Hits:  52%/246   
    🟩 cxx
      🟩 Clang9             Pass: 100%/2   | Total: 26m 59s | Avg: 13m 29s | Max: 14m 14s
      🟩 Clang10            Pass: 100%/2   | Total: 29m 29s | Avg: 14m 44s | Max: 15m 56s
      🟩 Clang11            Pass: 100%/4   | Total: 56m 07s | Avg: 14m 01s | Max: 15m 16s
      🟩 Clang12            Pass: 100%/4   | Total: 56m 16s | Avg: 14m 04s | Max: 14m 23s
      🟩 Clang13            Pass: 100%/4   | Total: 54m 51s | Avg: 13m 42s | Max: 14m 24s
      🟩 Clang14            Pass: 100%/4   | Total: 58m 25s | Avg: 14m 36s | Max: 16m 56s
      🟩 Clang15            Pass: 100%/2   | Total: 28m 38s | Avg: 14m 19s | Max: 14m 19s
      🟩 Clang16            Pass: 100%/4   | Total: 55m 05s | Avg: 13m 46s | Max: 15m 35s
      🟩 Clang17            Pass: 100%/2   | Total: 28m 13s | Avg: 14m 06s | Max: 14m 55s
      🟩 Clang18            Pass: 100%/2   | Total: 33m 08s | Avg: 16m 34s | Max: 16m 59s
      🟩 GCC9               Pass: 100%/2   | Total: 27m 53s | Avg: 13m 56s | Max: 14m 00s
      🟩 GCC10              Pass: 100%/4   | Total: 56m 46s | Avg: 14m 11s | Max: 15m 34s
      🟩 GCC11              Pass: 100%/4   | Total: 59m 16s | Avg: 14m 49s | Max: 15m 44s
      🟩 GCC12              Pass: 100%/7   | Total:  1h 47m | Avg: 15m 22s | Max: 17m 48s
      🟩 GCC13              Pass: 100%/3   | Total: 38m 37s | Avg: 12m 52s | Max: 14m 41s
      🟩 MSVC14.36          Pass: 100%/1   | Total: 11m 07s | Avg: 11m 07s | Max: 11m 07s | Hits:  52%/123   
      🟩 MSVC14.39          Pass: 100%/1   | Total:  9m 44s | Avg:  9m 44s | Max:  9m 44s | Hits:  52%/123   
      🟩 NVHPC24.7          Pass: 100%/2   | Total: 17m 55s | Avg:  8m 57s | Max:  9m 17s
    🟩 cxx_family
      🟩 Clang              Pass: 100%/30  | Total:  7h 07m | Avg: 14m 14s | Max: 16m 59s
      🟩 GCC                Pass: 100%/20  | Total:  4h 50m | Avg: 14m 30s | Max: 17m 48s
      🟩 MSVC               Pass: 100%/2   | Total: 20m 51s | Avg: 10m 25s | Max: 11m 07s | Hits:  52%/246   
      🟩 NVHPC              Pass: 100%/2   | Total: 17m 55s | Avg:  8m 57s | Max:  9m 17s
    🟩 gpu
      🟩 v100               Pass: 100%/54  | Total: 12h 36m | Avg: 14m 00s | Max: 17m 48s | Hits:  52%/246   
    🟩 jobs
      🟩 Build              Pass: 100%/49  | Total: 11h 09m | Avg: 13m 39s | Max: 16m 09s | Hits:  52%/246   
      🟩 Test               Pass: 100%/5   | Total:  1h 26m | Avg: 17m 23s | Max: 17m 48s
    🟩 sm
      🟩 90                 Pass: 100%/1   | Total:  9m 54s | Avg:  9m 54s | Max:  9m 54s
      🟩 90a                Pass: 100%/1   | Total: 10m 05s | Avg: 10m 05s | Max: 10m 05s
    🟩 std
      🟩 17                 Pass: 100%/29  | Total:  6h 37m | Avg: 13m 42s | Max: 17m 48s
      🟩 20                 Pass: 100%/25  | Total:  5h 58m | Avg: 14m 20s | Max: 17m 26s | Hits:  52%/246   
    
  • 🟩 cccl_c_parallel: Pass: 100%/2 | Total: 10m 48s | Avg: 5m 24s | Max: 8m 38s

    🟩 cpu
      🟩 amd64              Pass: 100%/2   | Total: 10m 48s | Avg:  5m 24s | Max:  8m 38s
    🟩 ctk
      🟩 12.6               Pass: 100%/2   | Total: 10m 48s | Avg:  5m 24s | Max:  8m 38s
    🟩 cudacxx
      🟩 nvcc12.6           Pass: 100%/2   | Total: 10m 48s | Avg:  5m 24s | Max:  8m 38s
    🟩 cudacxx_family
      🟩 nvcc               Pass: 100%/2   | Total: 10m 48s | Avg:  5m 24s | Max:  8m 38s
    🟩 cxx
      🟩 GCC13              Pass: 100%/2   | Total: 10m 48s | Avg:  5m 24s | Max:  8m 38s
    🟩 cxx_family
      🟩 GCC                Pass: 100%/2   | Total: 10m 48s | Avg:  5m 24s | Max:  8m 38s
    🟩 gpu
      🟩 v100               Pass: 100%/2   | Total: 10m 48s | Avg:  5m 24s | Max:  8m 38s
    🟩 jobs
      🟩 Build              Pass: 100%/1   | Total:  2m 10s | Avg:  2m 10s | Max:  2m 10s
      🟩 Test               Pass: 100%/1   | Total:  8m 38s | Avg:  8m 38s | Max:  8m 38s
    
  • 🟩 python: Pass: 100%/1 | Total: 16m 05s | Avg: 16m 05s | Max: 16m 05s

    🟩 cpu
      🟩 amd64              Pass: 100%/1   | Total: 16m 05s | Avg: 16m 05s | Max: 16m 05s
    🟩 ctk
      🟩 12.6               Pass: 100%/1   | Total: 16m 05s | Avg: 16m 05s | Max: 16m 05s
    🟩 cudacxx
      🟩 nvcc12.6           Pass: 100%/1   | Total: 16m 05s | Avg: 16m 05s | Max: 16m 05s
    🟩 cudacxx_family
      🟩 nvcc               Pass: 100%/1   | Total: 16m 05s | Avg: 16m 05s | Max: 16m 05s
    🟩 cxx
      🟩 GCC13              Pass: 100%/1   | Total: 16m 05s | Avg: 16m 05s | Max: 16m 05s
    🟩 cxx_family
      🟩 GCC                Pass: 100%/1   | Total: 16m 05s | Avg: 16m 05s | Max: 16m 05s
    🟩 gpu
      🟩 v100               Pass: 100%/1   | Total: 16m 05s | Avg: 16m 05s | Max: 16m 05s
    🟩 jobs
      🟩 Test               Pass: 100%/1   | Total: 16m 05s | Avg: 16m 05s | Max: 16m 05s
    

👃 Inspect Changes

Modifications in project?

Project
CCCL Infrastructure
+/- libcu++
CUB
Thrust
CUDA Experimental
python
CCCL C Parallel Library
Catch2Helper

Modifications in project or dependencies?

Project
CCCL Infrastructure
+/- libcu++
+/- CUB
+/- Thrust
+/- CUDA Experimental
+/- python
+/- CCCL C Parallel Library
+/- Catch2Helper

🏃‍ Runner counts (total jobs: 396)

# Runner
327 linux-amd64-cpu16
28 linux-arm64-cpu16
26 linux-amd64-gpu-v100-latest-1
15 windows-amd64-cpu16

@miscco miscco merged commit 4ae70bb into NVIDIA:main Nov 22, 2024
411 checks passed
davebayer added a commit to davebayer/cccl that referenced this pull request Nov 22, 2024
trxcllnt pushed a commit to trxcllnt/cccl that referenced this pull request Nov 23, 2024
