Skip to content

Latest commit

 

History

History
1004 lines (1000 loc) · 129 KB

france.md

File metadata and controls

1004 lines (1000 loc) · 129 KB

Ranking for france

You need at least 92 followers to be on this list. This list was last updated at Tue Mar 15 2022 00:25:54 GMT+0100 (Central European Standard Time) with a total amount of users at 995

Raking is based on Contributions.

Rank Name Followers Contribs Avatar
#1 Samuel Berthe 284 39604
#2 Jérémy Benoist 216 12911
#3 Thibault Duplessis 4299 10556
#4 Fabien Potencier 12276 9179
#5 Nicolas Grekas 1526 8356
#6 Jérémy Derussé 182 7983
#7 Guillaume Smet 173 7347
#8 Matthias Bussonnier 1034 7316
#9 Nicolas DUBIEN 166 7057
#10 William Desportes 118 6817
#11 Progi1984 172 6712
#12 Olivier Le Doeuff 92 6239
#13 CrazyMax 1615 6141
#14 Hugo Alliaume 172 6080
#15 Even Rouault 408 5737
#16 Damien Cassou 191 5345
#17 Sébastien Bénard 865 5190
#18 Edouard Mathieu 133 5006
#19 Julien Dubois 1098 4883
#20 Joseph Garrone 138 4869
#21 Julien Bouquillon 917 4643
#22 Jeremy Herve 149 4642
#23 @greweb 1390 4497
#24 Arnaud Heritier 146 4478
#25 ptitSeb 268 4442
#26 Sandoche ADITTANE 311 4380
#27 Alex 95 4350
#28 Maëlle Salmon 669 4294
#29 Clémentine Urquizar - curqui 96 4149
#30 Jonathan Vukovich-Tribouharet 328 4127
#31 Eric Abouaf 100 4109
#32 Samy Pessé 2655 3996
#33 null 178 3977
#34 GoT 118 3930
#35 Androz 879 3879
#36 Frédéric Woelffel 117 3863
#37 Félix Gaudé 298 3827
#38 Matthias Le Brun 339 3780
#39 Mickaël Rémond 216 3702
#40 Maziyar Panahi 132 3631
#41 Hugo Locurcio 782 3593
#42 LABOUARDY Mohamed 652 3546
#43 Emmanuel DEMEY 115 3449
#44 Sébastien HOUZÉ 97 3433
#45 Enzo Caceres 106 3424
#46 Arnaud Ligny 126 3394
#47 Manfred Touron 1265 3392
#48 Greg Bergé 1561 3379
#49 Pascal Grimaud 215 3363
#50 Alexandre Plateau 115 3334
#51 Sunny Ripert 225 3256
#52 Ophir LOJKINE 308 3220
#53 Jean-Baptiste Onofré 142 3183
#54 Maxime Steinhausser 147 3176
#55 Mériadec Pillet 122 3151
#56 Ronan Amicel 124 3025
#57 Dimitri DO BAIRRO 101 3024
#58 Olivier Halligon 2182 3024
#59 Pierre Chapuis 149 2945
#60 Gabriel Vergnaud 132 2933
#61 martinRenou 379 2913
#62 Kyle 252 2899
#63 Benjamin Dos Santos 111 2888
#64 Frank Denis 3114 2877
#65 Tugdual Grall 228 2867
#66 Yaël Guilloux 151 2838
#67 Jeroen Engels 294 2804
#68 Olivier Tassinari 2151 2771
#69 Vadim Kantorov 228 2766
#70 Andrew Bateman 99 2753
#71 Gustave Monce 243 2753
#72 Maxime Bertonnier 96 2741
#73 Benjamin Piouffle 166 2712
#74 Mathieu Ferment 100 2707
#75 Guillaume Plique 697 2668
#76 Soulou 97 2651
#77 Emma Fabre 517 2644
#78 Matthieu Bacconnier 222 2611
#79 François de Metz 155 2570
#80 Laurent Perrinet 107 2557
#81 Geoffrey ROYER 113 2530
#82 Vincent Bernat 811 2522
#83 Mickael Daniel 484 2503
#84 Haroen Viaene 461 2483
#85 Karel Břinda 121 2463
#86 Pablo Baeyens 112 2452
#87 Cyril Tovena 104 2422
#88 Aurelien Ribon 123 2420
#89 Alexandre Roux 103 2392
#90 Francois-Guillaume Ribreau 624 2391
#91 Simon Lecoq 452 2383
#92 Thomas Cokelaer 109 2382
#93 Alexandre Salomé 203 2361
#94 Benoît Blanchon 373 2352
#95 Francois Zaninotto 3962 2351
#96 Thomas Boileau 313 2306
#97 Julien DAUPHANT 129 2209
#98 null 628 2207
#99 Taupiqueur 99 2189
#100 Benoit Letondor 144 2188
#101 Simon Ser 1173 2155
#102 Aymeric Beaumet 136 2145
#103 null 133 2143
#104 Mehdi Lahmam 126 2142
#105 Paulina Hetman 141 2140
#106 David du Colombier 499 2124
#107 Ruben Fiszel 92 2115
#108 Marvin ROGER 203 2097
#109 Adrien Becchis 99 2084
#110 Alexandre Gramfort 939 2056
#111 Arnaud Cogoluègnes 100 2033
#112 Aurelien Hubert 143 2004
#113 Ludovic Fernandez 265 1997
#114 David Hérault 129 1993
#115 Julien Danjou 994 1987
#116 Vincent Le Goff 111 1972
#117 Dimitri Sabadie 414 1970
#118 Philippe Beck 117 1951
#119 Grégoire Mielle 207 1938
#120 Guillaume Lemaitre 489 1927
#121 Charly POLY 170 1924
#122 path wei 瑋 111 1909
#123 Nicolas Perriault 707 1906
#124 Banou 93 1903
#125 Jonathan Petitcolas 171 1902
#126 David Brochart 127 1901
#127 Yannick François 129 1890
#128 Sarah Dayan 1219 1888
#129 Jonathan Verrecchia 980 1882
#130 NiLuJe 165 1859
#131 Clément Renault 301 1855
#132 Maël Nison 1400 1844
#133 Robin Komiwes 97 1831
#134 Olivier Grisel 3459 1831
#135 Richard Höchenberger 101 1811
#136 Thomas Citharel 126 1802
#137 Alexandre Bique 179 1798
#138 Timothée Mazzucotelli 175 1797
#139 Cyrille Tuzi 101 1787
#140 JP Cimalando 137 1787
#141 omar 1857 1784
#142 Val Lorentz 145 1782
#143 Thomas Ricouard 1684 1779
#144 Victor Stinner 918 1778
#145 Nicolas De loof 294 1769
#146 Dyma 181 1750
#147 Mik 124 1733
#148 Nicolas Hoizey 181 1732
#149 Basile Starynkevitch 96 1728
#150 Pierre Grimaud 470 1723
#151 Jeff Mesnil 132 1712
#152 Guillaume Briday 340 1711
#153 Bugsounet - Cédric 130 1700
#154 Romain Lenzotti 152 1676
#155 rami3l 109 1668
#156 Raphaël Huchet 251 1653
#157 Pablo Zapata 184 1643
#158 Guillaume Chau 3992 1642
#159 François Voron 130 1641
#160 Elisée Maurer 194 1637
#161 Robin Chalas 366 1635
#162 Adrien S 115 1629
#163 Enzo Innocenzi 140 1620
#164 Sébastien Saunier 1902 1620
#165 Anthony Catel 295 1616
#166 Jérémie Astor 107 1606
#167 Clement Rey 445 1605
#168 Benoit Tigeot 120 1595
#169 Mickaël Schoentgen 106 1592
#170 Evgeny Mandrikov 169 1592
#171 Balthazar Rouberol 123 1569
#172 Mizux 147 1562
#173 Lucie 136 1555
#174 Julien Barnier 188 1555
#175 Anas Mazouni 108 1553
#176 Benjamin Bouvier 221 1545
#177 Jérôme Leclercq 156 1537
#178 Erwan Loisant 94 1535
#179 Vincent Demeester 524 1516
#180 Marvin Frachet 178 1514
#181 Xavier F. Gouchet 136 1506
#182 Jean-Baptiste Barth 101 1504
#183 Nicolas CARPi 95 1503
#184 Ben Kuper 176 1502
#185 Cecile Veneziani 351 1502
#186 Philippe Ozil 495 1501
#187 Paul-Louis Ageneau 141 1499
#188 Gabin Aureche 156 1485
#189 Thibaut Barrère 203 1479
#190 Antoine Augusti 171 1477
#191 Yohan Lasorsa 150 1471
#192 Rémi Louf 165 1470
#193 Cédric Champeau 466 1470
#194 Adrien Joly 202 1469
#195 Chrissy LeMaire 678 1458
#196 Sacha DSO 312 1444
#197 Romain Lespinasse 116 1432
#198 Dimitri Merejkowsky 96 1429
#199 Nicolás Ojeda Bär 93 1424
#200 Gildas 360 1411
#201 Arsenii es3n1n 167 1405
#202 Jean-Hadrien Chabran 105 1392
#203 Julien Elbaz 166 1384
#204 Louis CAD 667 1383
#205 Stéphane GINIER 273 1360
#206 Sébastien Chopin 2938 1355
#207 François Best 189 1354
#208 Maxime Quandalle 288 1353
#209 Alexandre BODIN 265 1344
#210 Florent Cailhol 176 1328
#211 Erwann Mest 144 1324
#212 Cédric Néhémie 129 1321
#213 Simon Baslé 345 1321
#214 Geoffroy Couprie 690 1309
#215 Wassim Chegham 1119 1297
#216 Jan Gorman 181 1283
#217 Philippe Creux 163 1278
#218 Didier Roche 207 1274
#219 Albert Villanova del Moral 111 1269
#220 Frank Taillandier 281 1259
#221 Douglas Duteil 158 1252
#222 Alexis Saettler 112 1250
#223 Laurent Thiebault 122 1242
#224 Antonin Stefanutti 188 1242
#225 Ulysse Ramage 118 1241
#226 Guilherme Guitte 133 1240
#227 Nicolas Morel 249 1240
#228 Florent Messa 308 1239
#229 David Tschumperlé 135 1237
#230 supercyp 196 1230
#231 Julien Palard 287 1229
#232 Pierre-Yves Bigourdan 102 1228
#233 Kévin Dunglas 2817 1218
#234 Colin Fay 669 1217
#235 Aurélien Schiltz 167 1211
#236 Ovid 291 1211
#237 Guillaume Klein 139 1196
#238 Etienne Juvigny 252 1194
#239 Sébastien Crozet 470 1191
#240 Yassine 231 1182
#241 Matthieu Napoli 1117 1164
#242 Worms David 154 1163
#243 Fabien Motte 108 1162
#244 Sébastien Helleu 133 1159
#245 John Gracey 313 1157
#246 Sharon Rosner 147 1152
#247 Alexandre ZANNI 765 1141
#248 Eliot Andres 151 1139
#249 Thomas Bnt 127 1137
#250 Bruce LANE 151 1127
#251 Jean-Yves Tinevez 129 1126
#252 Michael Muré 210 1126
#253 LambdAurora 201 1124
#254 Victor Perrier 245 1123
#255 Anis B. 146 1115
#256 Romain Gautier 163 1107
#257 Stéphane Lepin 335 1105
#258 Florian Morel 532 1103
#259 David Pilato 565 1101
#260 Paul Merlin 126 1091
#261 Léo Pradel 167 1091
#262 Julien Ponge 354 1083
#263 Francois Lanusse 129 1082
#264 Emmanuel Leblond 128 1076
#265 Bruno Michel 272 1074
#266 Franck Abgrall 379 1073
#267 Gildas Garcia 145 1071
#268 Frank Rousseau 138 1070
#269 Léo LE BRAS 138 1067
#270 Thibault Clérice 105 1042
#271 Fabien Poussin 93 1040
#272 Alexandre Défossez 146 1037
#273 Maurice Svay 232 1035
#274 Mathieu Pillard 167 1021
#275 Steven Persia 198 1021
#276 Vincent Voyer 813 1016
#277 Alexandre Demode 301 1013
#278 Adrien de Peretti 97 1010
#279 Sylvain Hellegouarch 106 1006
#280 Patrick Aljord 260 1003
#281 vindarel 144 998
#282 Stephane Landelle 253 998
#283 Julien Bourdeau 146 997
#284 Yann 102 995
#285 Flavio Wuensche 118 990
#286 Antoine Bertin 148 989
#287 Jimmy Aumard 103 986
#288 Ali Karagoz 349 985
#289 Antonin Carette 96 982
#290 Clément DOUIN 97 982
#291 Baptiste Fontaine 287 982
#292 Gabriel Saillard 1211 974
#293 Jean Tampon 848 972
#294 Gwendal Roué 892 969
#295 null 152 968
#296 Alexandre Gautier 138 966
#297 Jguer 202 965
#298 Armin Goodarzi 103 961
#299 Cyril Mougel 137 956
#300 Romain Dorgueil 157 956
#301 Tom Marx 96 952
#302 Thierry Volpiatto 188 951
#303 Jason CHAMPAGNE 374 951
#304 tobozo 220 941
#305 Billy 405 941
#306 hadrienj 400 940
#307 Roman Yurchak 303 936
#308 Marc 392 931
#309 Vincent Brison 203 925
#310 François Chalifour 219 924
#311 Alexandre Mutel 725 923
#312 Vincent Poulailleau 92 920
#313 Axel H. 195 918
#314 Alexis Creuzot 208 916
#315 David Gageot 620 915
#316 Baphomet 98 913
#317 Franck Gaspoz 155 906
#318 Nemesis 94 905
#319 Eldred Habert 139 892
#320 Yann Esposito 273 892
#321 Xavier Ordoquy 149 887
#322 Marius Lumbroso 127 884
#323 Mary 345 884
#324 Denys Séguret 306 882
#325 Stephane Bellity 143 880
#326 Cpasjuste 194 874
#327 Nicolas P. Rougier 4626 874
#328 Romain Manni-Bucau 121 868
#329 Romain Tavenard 143 868
#330 Jean-Michel Fayard 184 865
#331 Aiekick 161 863
#332 Romain Vimont 635 861
#333 Romain Rastel 863 858
#334 Romain François 2264 858
#335 Sébastien NEDJAR 97 856
#336 Clément Salaün 96 853
#337 Cedric Ronvel 97 852
#338 Maxime Epain 188 849
#339 Guillaume Nodet 134 847
#340 Mathieu Tarral 361 844
#341 Jean Boussier 270 842
#342 Laurent Broudoux 112 838
#343 Benoit Lubek 142 830
#344 Charles 367 829
#345 Raymond Rutjes 94 826
#346 Rémy Léone 126 814
#347 Eric Prud'hommeaux 152 813
#348 Alexandre Fayolle 128 810
#349 Pierre-Antoine Mills 266 807
#350 Antoine Bluchet 274 798
#351 Steve Purcell 2737 797
#352 Rubylium 125 793
#353 Korioz 113 792
#354 Max Thirouin 1147 784
#355 Joel Falcou 189 779
#356 Gilles Chehade 173 765
#357 Michel Blanc 128 762
#358 Ben Fradet 151 761
#359 Laurent Jouanneau 99 759
#360 Thomas Segismont 93 751
#361 Pierre-Marie Dartus 217 751
#362 Cesar Aybar 299 751
#363 Julien Portalier 220 749
#364 Fabien LOISON 239 749
#365 Baptiste Candellier 93 748
#366 Laurent Kempé 101 744
#367 busybox 98 742
#368 Marcwebbie 94 741
#369 MUSTAFA ANKARALI 130 736
#370 Edouard Griffiths 242 735
#371 Oleg Zhurakousky 211 733
#372 Ludovic Rousseau 285 731
#373 Cedrick Lunven 128 729
#374 Remi Collet 428 723
#375 Cynthia 244 722
#376 Sofiane Hamlaoui 260 721
#377 Régis Behmo 178 718
#378 Grégoire Passault 174 715
#379 Thomas Vigouroux 154 713
#380 Guillaume Ayoub 101 703
#381 Alexandre GUIOT--VALENTIN 203 703
#382 Sylvain Wallez 104 702
#383 Mark Karpov 374 701
#384 valentinbreiz 160 698
#385 Abdelhak Bougouffa 92 696
#386 Alain Armand 144 696
#387 Paul Adenot 351 693
#388 Jean-Baptiste Musso 118 692
#389 Brice Figureau 145 691
#390 Etienne 195 691
#391 Maxime Ripard 112 687
#392 Rémi Forax 381 687
#393 Florimond Manca 596 687
#394 Coenen Benjamin 115 686
#395 SystemGlitch 93 678
#396 Kévin Rocher / @Darklg 178 675
#397 Thomas Petazzoni 243 666
#398 Fabian-Robert Stöter 291 664
#399 Wok 114 659
#400 Adrien Bertrand 97 658
#401 Laurent Perron 113 657
#402 Peter Kriens 159 656
#403 Stéphane Le Dorze 92 654
#404 Alexandre Rousseau 167 654
#405 Samuel Tardieu 102 651
#406 Remi Corson 235 649
#407 Benjamin Morel 146 644
#408 Charly C. 129 642
#409 Guillaume Gelin 155 638
#410 Guillaume Besson 109 631
#411 Valentin 96 630
#412 Vincent Velociter 194 630
#413 toast 120 627
#414 Arnaud Lauret 109 624
#415 Guillaume Loulier 113 623
#416 Sébastien Eustace 1836 623
#417 null 322 622
#418 Stéphane Depierrepont 117 619
#419 Nadim Kobeissi 884 619
#420 Ayush Tiwari 169 614
#421 Morten Dahl 348 610
#422 Vladimir de Turckheim 168 608
#423 Bertrand Martel 110 605
#424 Thibaut Jombart 200 603
#425 Yann Bertrand 106 599
#426 Tucsky 180 598
#427 Kakise 923 594
#428 Alex Rock 201 593
#429 Ycarus (Yannick Chabanois) 182 591
#430 Oleksandr Zaitsev 97 590
#431 Thomas Paviot 396 589
#432 Damien Arrachequesne 352 588
#433 Benosmane Yassine 93 584
#434 Michele Orrù 108 576
#435 0xVichy#1234 303 576
#436 Cédric Dupont 94 568
#437 Hachemi 98 566
#438 Régis Hanol 123 562
#439 Marcel Stimberg 108 561
#440 Baptiste Pesquet 457 560
#441 Bruno Levy 177 559
#442 Alexandre ANDORRA 98 558
#443 Simon Rodriguez 144 558
#444 Brian Clozel 1151 554
#445 Romain Piel 1453 554
#446 Jérôme Schneider 101 547
#447 ɐʇɯon3ɹ 117 547
#448 Mounier Florian 232 542
#449 Don HO 1357 540
#450 Hervé BREDIN 177 537
#451 Kassandre Pedro 275 534
#452 Wonderfall 105 532
#453 Xavier Leroy 558 532
#454 Rodz Labs 117 530
#455 Olivier Louvignes 712 530
#456 Mincong Huang 172 527
#457 Laurent Bercot 178 525
#458 Juan Emmanuel Johnson 102 523
#459 Holtz Yan 2087 523
#460 null 121 521
#461 Jibundeyare 125 518
#462 Adrien Gallouët 105 517
#463 Glenn Y. Rolland 116 517
#464 VonC 281 515
#465 Caleb James DeLisle 568 511
#466 Adrian Gaudebert 123 508
#467 Adrien Navratil 371 508
#468 Nicolas Cannasse 843 508
#469 Fred Delrieu 190 506
#470 Phillip Tennen 260 505
#471 Pierre-Antoine Champin 104 503
#472 Jérôme Forissier 102 502
#473 Yannick Schutz 126 499
#474 Lilian Besson 438 496
#475 Erick Ghaumez 358 495
#476 Cedric Guillemet 286 492
#477 Emmanuel Benazera 244 490
#478 Adrien Grand 218 488
#479 Angelo 158 484
#480 Michel Promonet 233 483
#481 theAverageDev (Luca Tumedei) 136 479
#482 Rodolphe 162 477
#483 sacha schutz 120 474
#484 Hugo LIEGEARD 149 472
#485 Enguerrand 111 467
#486 MarceauKa 115 466
#487 Vincent Herbet 98 464
#488 null 179 463
#489 Marc Belmont 109 459
#490 Pierre Zemb 119 455
#491 Clément Notin 142 455
#492 Jean-Sébastien Pédron 150 454
#493 Sylvain Chevallier 94 450
#494 Sebastien Lebreton 248 446
#495 David Anderson 94 445
#496 Clément Delafargue 189 445
#497 Kevin Marrec 146 443
#498 Jean-Denis Vauguet 108 439
#499 Rémi Flamary 146 439
#500 Mickaël Andrieu 220 439
#501 Clement Levallois 108 435
#502 Leo Vivier 176 433
#503 MscrmTools 227 431
#504 François Beaufort 1020 430
#505 Nicolas Silva 293 427
#506 Nathan S. 95 426
#507 Christophe Hamerling 107 426
#508 Yoan Bernabeu 100 425
#509 Christian Quest 197 423
#510 Aymeric Augustin 1092 417
#511 Aloïs Deniel 893 414
#512 Julien Breux 179 412
#513 HTeuMeuLeu 230 412
#514 Christophe de Dinechin 92 411
#515 Fabien Castan 145 411
#516 Alexandre Balmes 92 405
#517 CHOSSY Lucas 273 404
#518 Cédric Dugat 117 401
#519 Sofian Brabez 97 399
#520 Damien Sorel 149 395
#521 Horacio Gonzalez 259 390
#522 Shutdown 264 390
#523 Frédéric Maquin 133 387
#524 Robert Felker 1733 386
#525 Raphael Meudec 117 384
#526 Ad5001 136 383
#527 Florent Jaby 124 382
#528 Julien Nicoulaud 129 382
#529 Jacopo Notarstefano 156 381
#530 ANCELIN Julien 112 380
#531 Abdelkhalek Zellat 141 378
#532 Angel Uriot 341 376
#533 Werner Duvaud 96 373
#534 Yvonnick Esnault 146 372
#535 François Lagunas 141 371
#536 Fredrik Johansson 244 371
#537 Rog3r 117 368
#538 Steeve Morin 565 368
#539 Julien Az 521 367
#540 Thomas Champagne 140 366
#541 Damien Alexandre 156 366
#542 null 98 362
#543 Florian Boudin 124 361
#544 mxrch 680 357
#545 Chris Feijoo 100 355
#546 Gilles Darold 165 355
#547 Marcus Bointon 618 352
#548 Flavian Desverne 110 351
#549 Marianne Corvellec 186 350
#550 Emmanuel Rachelson 98 349
#551 Emmanuel Salomon 168 349
#552 Thomas Gratier 143 348
#553 Florian Privé 196 348
#554 Vincent Terrasi 95 344
#555 Arnaud Giuliani 217 342
#556 null 175 338
#557 Jean-Michel Gigault 129 337
#558 Simon Moreau 130 335
#559 Boris K 155 335
#560 Brett Sun 156 334
#561 danny 223 334
#562 CAS in the cloud LELEU Jérôme 164 333
#563 Geoffroy Warin 242 332
#564 Stéphane "Twidi" Angel 103 330
#565 Rémi Becheras 104 330
#566 Kévin Chalet 277 330
#567 Jérôme Tamarelle 94 328
#568 Neil Armstrong 98 327
#569 Christophe Porteneuve 683 327
#570 Florian Klein 266 326
#571 Gelez 127 324
#572 Nicolas Hennion 668 323
#573 cor3ntin 190 321
#574 David Bernard 118 320
#575 Luis Lavena 372 320
#576 Gabriel de Marmiesse 239 318
#577 Nicolas Gaborit 104 314
#578 Drasko DRASKOVIC 114 313
#579 Drasko DRASKOVIC 114 313
#580 Maxime 99 312
#581 Ahmed BESBES 710 312
#582 David Bruant 171 311
#583 Andrews Cordolino Sobral 745 309
#584 Nizar Khalife 175 308
#585 null 183 305
#586 Sam Hocevar 365 302
#587 Romain Lesur 267 300
#588 Snaipe 254 297
#589 Vincent Lostanlen 168 295
#590 Titouan Galopin 291 295
#591 Yannick Comte 124 294
#592 Sylvain Zimmer 178 294
#593 Pierre Lindenbaum 450 293
#594 Alexandre Ardhuin 311 288
#595 David Teller 114 286
#596 Vincent Giersch 100 285
#597 Romain Lafourcade 372 282
#598 Alexis Metaireau 394 282
#599 Mathieu Blondel 2222 279
#600 Valentin 110 278
#601 Jérôme Alves 105 274
#602 Vincent Composieux 333 274
#603 Simon Marquis 142 273
#604 null 269 271
#605 Charles-Axel Dein 751 271
#606 Laurent Bernaille 101 270
#607 Guillaume Laforge 409 270
#608 Patrick Prémartin 118 265
#609 Code Concept 279 265
#610 Jonathan Salwan 2105 265
#611 Yohan Boniface 283 263
#612 Tim Jarratt 124 261
#613 Robin Lambertz 167 258
#614 Adil Zouitine 94 256
#615 Pierre Villard 93 250
#616 Zhi Yan 114 247
#617 Jean-Noël Avila 118 246
#618 Igor Zhirkov 221 246
#619 Alexis Jacomy 535 245
#620 Thomas Levesque 256 244
#621 Johann Pardanaud 127 242
#622 Alexandre Girard 128 242
#623 Nicolas Froment 112 240
#624 Julien Moulin 115 233
#625 null 129 228
#626 David Duarte 116 226
#627 Damien Mathieu 235 226
#628 Billel Benoudjit 101 222
#629 Julien Gilli 116 222
#630 Xavier Cazalot 150 222
#631 Daniel Girardeau-Montaut 158 218
#632 Brendan Rius 100 216
#633 Thomas Parisot 463 215
#634 Xavier Lacot 186 214
#635 Grégoire Geis 95 212
#636 Anthony Ramine 305 210
#637 Hugo EXTRAT 439 210
#638 Bastian Greshake Tzovaras 150 207
#639 Nicolas Bedos 145 206
#640 Sebastien Chapuis 192 206
#641 David Durieux 92 203
#642 Sullivan SENECHAL 125 201
#643 Pierre Kestener 143 201
#644 Olivier Mengué 96 198
#645 lo-th 702 198
#646 Arnaud Le Blanc 267 196
#647 null 124 195
#648 Thomas Broyer 233 194
#649 Laurent Bossavit 113 193
#650 JB Mouret 153 193
#651 Nicolas Rinaudo 100 191
#652 Benjamin Cabé 276 191
#653 null 504 191
#654 MDevoldere 92 189
#655 Elie Rotenberg 246 187
#656 antoine vastel 215 186
#657 Bruno Bord 108 185
#658 Patrice Ferlet 128 181
#659 Jules Pietri 153 179
#660 FrenchYeti 178 179
#661 Jeremy Cohen 97 177
#662 Matthieu Garrigues 369 174
#663 Nicolas Carlier 97 173
#664 Adrien Torris 268 173
#665 Baptiste Clavié 119 172
#666 Julian Aubourg 323 172
#667 null 114 171
#668 Funtowicz Morgan 139 171
#669 François Briatte 392 170
#670 Gabès Jean 123 169
#671 Thibaud Lepretre 102 167
#672 Erwan DATIN 215 166
#673 Hadrien Lejard 94 165
#674 Farid Safi 1570 162
#675 Sebastien 145 161
#676 Guillaume P. 169 161
#677 Adrien Brault 123 160
#678 Damien Mayance 151 155
#679 Hugo Hamon 393 154
#680 Nils Laumaillé 101 153
#681 Thierno IB. BARRY 107 153
#682 Mathieu Deous 138 151
#683 Guillaume Valadon 182 150
#684 Nicolas Crocfer 110 146
#685 J.M. Cléry 108 145
#686 Nicolas Brondin-Bernard 102 144
#687 Toufik Airane 276 142
#688 Michaël 1623 142
#689 Mathieu Boespflug 141 140
#690 Philippe Charrière 270 139
#691 Louis Lagrange 114 138
#692 Dimitri Fontaine 812 138
#693 Thomas VIAL 141 135
#694 Pierre Rudloff 152 135
#695 Jean Fabre 116 134
#696 Maxime Dupart 121 134
#697 E. M. Bray 106 132
#698 Maeva NGUYEN (NAP) 133 132
#699 Hugo Denizart 124 130
#700 Kevin Sztern 144 130
#701 Frédéric NOËL 121 129
#702 Arij Mansour 103 128
#703 Lionel RADISSON 184 128
#704 Vegard Nossum 102 126
#705 Benjamin Vernoux 132 125
#706 Bruno Heridet 171 125
#707 Hugo Amnov 195 123
#708 Vincent Bazia 241 123
#709 Redouane Lguensat 124 122
#710 null 95 121
#711 Emanuele Palazzetti 99 121
#712 Adrien Gibrat 143 118
#713 Alexandre Chopin 880 117
#714 Thomas Simonini 669 115
#715 Cyril Diagne 2427 115
#716 Raphael Goetter 306 114
#717 Antoine GIRARD 93 112
#718 SkyEmie_ 95 111
#719 Dimitri Dessus 126 111
#720 Yann Bayle 161 110
#721 Tarek Ziade 501 110
#722 Tanguy Pruvot 923 110
#723 Jérôme Mahuet 133 109
#724 Rayan Chikhi 92 106
#725 Johann-S 724 106
#726 Philippe Bruhat (BooK) 137 105
#727 Maxime GRIS 188 104
#728 Ronan Guilloux 179 103
#729 Benoit Chesneau 1970 103
#730 El Mehdi ASSALI 92 101
#731 null 109 99
#732 Michaël Benesty 270 99
#733 Jean-Pierre LESUEUR 691 98
#734 null 95 97
#735 XenocodeRCE 356 97
#736 Julien BIANCHI 199 96
#737 Luc Didry 103 95
#738 Yoann Gini 113 90
#739 Edouard Oyallon 129 89
#740 ab 299 89
#741 Lê Ngọc Khả Nhi 130 87
#742 Vincent De Oliveira 178 87
#743 Steven K 673 86
#744 Julien Millau 198 85
#745 Choubani Amir 95 83
#746 Antoine Liutkus 104 83
#747 Nyx0uf 178 83
#748 Merill 198 83
#749 Thomas Bruyelle 260 83
#750 Renaud Cerrato 140 81
#751 Gwendal Le Coguic 1619 81
#752 Baptiste Jamin 99 80
#753 Eric Marchand 130 80
#754 Furrtek 549 80
#755 Xavier Carpentier 656 80
#756 null 97 79
#757 Pierre Bondoerffer 138 78
#758 TUTO UNITY FR 113 77
#759 Wannes Rombouts 219 75
#760 LINC 110 74
#761 Laluka 104 73
#762 bosco (b337 r007) 211
#763 MSEYNE 107 72
#764 Andrei Bursuc 115 72
#765 VirtuBox 119 71
#766 Aymeric 120 70
#767 Bertrand Bordage 116 68
#768 Alex A. 145 68
#769 Lynn Cherny 109 67
#770 Mokhlas Hussein 1030 67
#771 Fabien Penso 96 66
#772 Vincent Rabaud 210 66
#773 Julian Bilcke 117 65
#774 Sébastien Rombauts 202 64
#775 Benjamin DELPY 3029 63
#776 Yves Amsellem 162 61
#777 Congduc Pham 186 61
#778 Sylvain Peyrefitte 258 61
#779 Maxime Britto 92 60
#780 Loïc Saint-Roch 105 60
#781 Thibault Houdon 113 60
#782 Olivier Dolbeau 116 60
#783 Nicolas Martignole 165 60
#784 KaraWin 106 59
#785 Louis Popi 154 59
#786 Gregory Pakosz 295 59
#787 Lopez Mikhael 861 58
#788 Hamid Mosalla 93 57
#789 Florian Voutzinos 144 57
#790 Manuel A. Diaz 186 57
#791 Vincent RABAH 116 55
#792 Emilie Gervais 116 54
#793 Jonathan Giroux (Koltes) 137 54
#794 Jean-Laurent de Morlhon 222 53
#795 Stefano Zacchiroli 106 52
#796 MasterLua (Redouu) 105 49
#797 François Bonnefont 108 49
#798 Tom Willmot 152 49
#799 Quentin ADAM 270 49
#800 Leon 394 49
#801 Frédéric Hardy 118 48
#802 Brandon Sueur 156 48
#803 Sayah 103 47
#804 Arnaud Bailly 121 47
#805 heimindanger 109 46
#806 Cyrille 211 46
#807 JavaScript de Zéro 326 46
#808 Edouard Duchesnay 138 45
#809 Mathieu Cornic 109 43
#810 Patrick Ventuzelo 142 43
#811 Olivier Lance 102 41
#812 Mathieu HERVAIS (Mathieulh) 125 39
#813 Vincent Letourneau 142 39
#814 Cyril Mottier 4274 38
#815 KokaKiwi 139 37
#816 null 111 36
#817 Julien EGLOFF 95 35
#818 Niboucha Redouane 239 35
#819 Rémy Coutable 107 34
#820 Mark Bastourous 118 34
#821 Bradley Braithwaite 115 33
#822 Romain Vuillemot 149 33
#823 Gaël Métais 171 33
#824 Elhoussine Mehnik 186 33
#825 Vincent Garreau 1232 33
#826 Joel Schaerer 92 32
#827 uroboro 140 32
#828 SkiBLE 107 31
#829 null 421 31
#830 Paul TOTH 108 30
#831 Cedric PAILLE 141 30
#832 Loic Landrieu 142 30
#833 Paul 1062 30
#834 Baptiste Caramiaux 98 29
#835 Robin Dupret 142 29
#836 null 164 29
