-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy path328RFStamp.wrl
10122 lines (10121 loc) · 656 KB
/
328RFStamp.wrl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
#VRML V2.0 utf8
WorldInfo {
title "/Users/pechj/Documents/Arduino/ECHT-Einsatz/PCB/328RFStamp/328RFStamp.wrl - Generated by Pcbnew"
}
Transform {
scale 0.00254 0.00254 0.00254
children [
Transform {
rotation 0 0 1 3.14159
translation 18.6 -20.915 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/Users/pechj/Documents/Arduino/ECHT-Einsatz/PCB/328RFStamp/shapes3D/TQFP-32_7x7mm_P0.8mm.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0 0 1 3.14159
translation 20.09 -24.49 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/Users/pechj/Documents/Arduino/ECHT-Einsatz/PCB/328RFStamp/shapes3D/R_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0 0 -1 1.5708
translation 21.28 -20.32 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/Users/pechj/Documents/Arduino/ECHT-Einsatz/PCB/328RFStamp/shapes3D/R_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
translation 19.04 -23.49 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/Users/pechj/Documents/Arduino/ECHT-Einsatz/PCB/328RFStamp/shapes3D/C_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0 0 1 3.14159
translation 16.15 -23.55 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/Users/pechj/Documents/Arduino/ECHT-Einsatz/PCB/328RFStamp/shapes3D/C_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0 0 1 3.14159
translation 16.4091 -24.47 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/Users/pechj/Documents/Arduino/ECHT-Einsatz/PCB/328RFStamp/shapes3D/CP_EIA-3216-18_Kemet-A.wrl"
} ]
}
Transform {
rotation 0 0 1 3.14159
translation 18.325 -24.48 0.314961
scale 1 1 1
children [
Inline {
url "/Users/pechj/Documents/Arduino/ECHT-Einsatz/PCB/328RFStamp/shapes3D/C_0805_2012Metric.wrl"
} ]
}
Transform {
children [
Group {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 0.12 0.2 0.19
specularColor 0.01 0.03 0.01
emissiveColor 0 0 0
ambientIntensity 0.8
transparency 0
shininess 0.02
}
}
geometry IndexedFaceSet {
solid TRUE
coord Coordinate {
point [
18.072993 -23.844072 0.310039, 18.084178 -23.866022 0.310039,
18.088031 -23.890354 0.310039, 18.084178 -23.914686 0.310039,
18.072993 -23.936637 0.310039, 18.055574 -23.954056 0.310039,
18.033623 -23.965241 0.310039, 18.009291 -23.969094 0.310039,
17.984959 -23.965241 0.310039, 17.963009 -23.954056 0.310039,
17.945589 -23.936637 0.310039, 17.934405 -23.914686 0.310039,
17.930551 -23.890354 0.310039, 17.934405 -23.866022 0.310039,
17.945589 -23.844072 0.310039, 17.963009 -23.826652 0.310039,
17.984959 -23.815468 0.310039, 18.009291 -23.811614 0.310039,
18.033623 -23.815468 0.310039, 18.055574 -23.826652 0.310039,
18.055591 -21.657126 0.310039, 18.051737 -21.681458 0.310039,
18.040553 -21.703408 0.310039, 18.023133 -21.720828 0.310039,
18.001182 -21.732012 0.310039, 17.97685 -21.735866 0.310039,
17.952518 -21.732012 0.310039, 17.930568 -21.720828 0.310039,
17.913148 -21.703408 0.310039, 17.901964 -21.681458 0.310039,
17.89811 -21.657126 0.310039, 17.901964 -21.632794 0.310039,
17.913148 -21.610844 0.310039, 17.930568 -21.593424 0.310039,
17.952518 -21.58224 0.310039, 17.97685 -21.578386 0.310039,
18.001182 -21.58224 0.310039, 18.023133 -21.593424 0.310039,
18.040553 -21.610844 0.310039, 18.051737 -21.632794 0.310039,
17.572009 -21.960783 0.310039, 17.593959 -21.971967 0.310039,
17.611379 -21.989387 0.310039, 17.622564 -22.011337 0.310039,
17.626417 -22.035669 0.310039, 17.622564 -22.060001 0.310039,
17.611379 -22.081952 0.310039, 17.593959 -22.099371 0.310039,
17.572009 -22.110556 0.310039, 17.547677 -22.114409 0.310039,
17.523345 -22.110556 0.310039, 17.501395 -22.099371 0.310039,
17.483975 -22.081952 0.310039, 17.472791 -22.060001 0.310039,
17.468937 -22.035669 0.310039, 17.472791 -22.011337 0.310039,
17.483975 -21.989387 0.310039, 17.501395 -21.971967 0.310039,
17.523345 -21.960783 0.310039, 17.547677 -21.956929 0.310039,
17.152677 -18.037087 0.310039, 17.156531 -18.012755 0.310039,
17.167715 -17.990804 0.310039, 17.185135 -17.973384 0.310039,
17.207085 -17.9622 0.310039, 17.231417 -17.958346 0.310039,
17.255749 -17.9622 0.310039, 17.2777 -17.973384 0.310039,
17.295119 -17.990804 0.310039, 17.306304 -18.012755 0.310039,
17.310157 -18.037087 0.310039, 17.306304 -18.061419 0.310039,
17.295119 -18.083369 0.310039, 17.2777 -18.100789 0.310039,
17.255749 -18.111973 0.310039, 17.231417 -18.115827 0.310039,
17.207085 -18.111973 0.310039, 17.185135 -18.100789 0.310039,
17.167715 -18.083369 0.310039, 17.156531 -18.061419 0.310039,
15.23752 -19.23 0.310039, 15.249888 -19.167821 0.310039,
15.285109 -19.115109 0.310039, 15.337821 -19.079888 0.310039,
15.4 -19.06752 0.310039, 15.462179 -19.079888 0.310039,
15.514891 -19.115109 0.310039, 15.550112 -19.167821 0.310039,
15.56248 -19.23 0.310039, 15.550112 -19.292179 0.310039,
15.514891 -19.344891 0.310039, 15.462179 -19.380112 0.310039,
15.4 -19.39248 0.310039, 15.337821 -19.380112 0.310039,
15.285109 -19.344891 0.310039, 15.249888 -19.292179 0.310039,
15.23752 -20.017402 0.310039, 15.249888 -19.955223 0.310039,
15.285109 -19.902511 0.310039, 15.337821 -19.867289 0.310039,
15.4 -19.854921 0.310039, 15.462179 -19.867289 0.310039,
15.514891 -19.902511 0.310039, 15.550112 -19.955223 0.310039,
15.56248 -20.017402 0.310039, 15.550112 -20.07958 0.310039,
15.514891 -20.132293 0.310039, 15.462179 -20.167514 0.310039,
15.4 -20.179882 0.310039, 15.337821 -20.167514 0.310039,
15.285109 -20.132293 0.310039, 15.249888 -20.07958 0.310039,
15.23752 -20.804803 0.310039, 15.249888 -20.742625 0.310039,
15.285109 -20.689912 0.310039, 15.337821 -20.654691 0.310039,
15.4 -20.642323 0.310039, 15.462179 -20.654691 0.310039,
15.514891 -20.689912 0.310039, 15.550112 -20.742625 0.310039,
15.56248 -20.804803 0.310039, 15.550112 -20.866982 0.310039,
15.514891 -20.919694 0.310039, 15.462179 -20.954915 0.310039,
15.4 -20.967283 0.310039, 15.337821 -20.954915 0.310039,
15.285109 -20.919694 0.310039, 15.249888 -20.866982 0.310039,
15.23752 -21.592205 0.310039, 15.249888 -21.530026 0.310039,
15.285109 -21.477314 0.310039, 15.337821 -21.442092 0.310039,
15.4 -21.429724 0.310039, 15.462179 -21.442092 0.310039,
15.514891 -21.477314 0.310039, 15.550112 -21.530026 0.310039,
15.56248 -21.592205 0.310039, 15.550112 -21.654383 0.310039,
15.514891 -21.707096 0.310039, 15.462179 -21.742317 0.310039,
15.4 -21.754685 0.310039, 15.337821 -21.742317 0.310039,
15.285109 -21.707096 0.310039, 15.249888 -21.654383 0.310039,
15. -17.5 0.310039, 15. -25. 0.310039,
21.7 -25. 0.310039, 21.7 -17.5 0.310039,
15.23752 -22.379606 0.310039, 15.249888 -22.317428 0.310039,
15.285109 -22.264715 0.310039, 15.337821 -22.229494 0.310039,
15.4 -22.217126 0.310039, 15.462179 -22.229494 0.310039,
15.514891 -22.264715 0.310039, 15.550112 -22.317428 0.310039,
15.56248 -22.379606 0.310039, 15.550112 -22.441785 0.310039,
15.514891 -22.494497 0.310039, 15.462179 -22.529719 0.310039,
15.4 -22.542087 0.310039, 15.337821 -22.529719 0.310039,
15.285109 -22.494497 0.310039, 15.249888 -22.441785 0.310039,
16.115669 -19.929606 0.310039, 16.119523 -19.905274 0.310039,
16.130707 -19.883324 0.310039, 16.148127 -19.865904 0.310039,
16.170077 -19.85472 0.310039, 16.194409 -19.850866 0.310039,
16.218741 -19.85472 0.310039, 16.240692 -19.865904 0.310039,
16.258112 -19.883324 0.310039, 16.269296 -19.905274 0.310039,
16.27315 -19.929606 0.310039, 16.269296 -19.953938 0.310039,
16.258112 -19.975889 0.310039, 16.240692 -19.993308 0.310039,
16.218741 -20.004493 0.310039, 16.194409 -20.008346 0.310039,
16.170077 -20.004493 0.310039, 16.148127 -19.993308 0.310039,
16.130707 -19.975889 0.310039, 16.119523 -19.953938 0.310039,
17.402638 -20.262047 0.310039, 17.406492 -20.237715 0.310039,
17.417676 -20.215765 0.310039, 17.435096 -20.198345 0.310039,
17.457046 -20.187161 0.310039, 17.481378 -20.183307 0.310039,
17.50571 -20.187161 0.310039, 17.52766 -20.198345 0.310039,
17.54508 -20.215765 0.310039, 17.556264 -20.237715 0.310039,
17.560118 -20.262047 0.310039, 17.556264 -20.286379 0.310039,
17.54508 -20.30833 0.310039, 17.52766 -20.325749 0.310039,
17.50571 -20.336934 0.310039, 17.481378 -20.340787 0.310039,
17.457046 -20.336934 0.310039, 17.435096 -20.325749 0.310039,
17.417676 -20.30833 0.310039, 17.406492 -20.286379 0.310039,
18.449567 -20.992598 0.310039, 18.445713 -21.01693 0.310039,
18.434529 -21.038881 0.310039, 18.417109 -21.056301 0.310039,
18.395159 -21.067485 0.310039, 18.370827 -21.071339 0.310039,
18.346495 -21.067485 0.310039, 18.324544 -21.056301 0.310039,
18.307125 -21.038881 0.310039, 18.29594 -21.01693 0.310039,
18.292087 -20.992598 0.310039, 18.29594 -20.968266 0.310039,
18.307125 -20.946316 0.310039, 18.324544 -20.928896 0.310039,
18.346495 -20.917712 0.310039, 18.370827 -20.913858 0.310039,
18.395159 -20.917712 0.310039, 18.417109 -20.928896 0.310039,
18.434529 -20.946316 0.310039, 18.445713 -20.968266 0.310039,
18.583031 -22.023465 0.310039, 18.586885 -21.999133 0.310039,
18.59807 -21.977182 0.310039, 18.615489 -21.959762 0.310039,
18.63744 -21.948578 0.310039, 18.661772 -21.944724 0.310039,
18.686104 -21.948578 0.310039, 18.708054 -21.959762 0.310039,
18.725474 -21.977182 0.310039, 18.736658 -21.999133 0.310039,
18.740512 -22.023465 0.310039, 18.736658 -22.047797 0.310039,
18.725474 -22.069747 0.310039, 18.708054 -22.087167 0.310039,
18.686104 -22.098351 0.310039, 18.661772 -22.102205 0.310039,
18.63744 -22.098351 0.310039, 18.615489 -22.087167 0.310039,
18.59807 -22.069747 0.310039, 18.586885 -22.047797 0.310039,
18.24815 -22.035354 0.310039, 18.244296 -22.059686 0.310039,
18.233112 -22.081637 0.310039, 18.215692 -22.099056 0.310039,
18.193741 -22.110241 0.310039, 18.169409 -22.114094 0.310039,
18.145077 -22.110241 0.310039, 18.123127 -22.099056 0.310039,
18.105707 -22.081637 0.310039, 18.094523 -22.059686 0.310039,
18.090669 -22.035354 0.310039, 18.094523 -22.011022 0.310039,
18.105707 -21.989072 0.310039, 18.123127 -21.971652 0.310039,
18.145077 -21.960468 0.310039, 18.169409 -21.956614 0.310039,
18.193741 -21.960468 0.310039, 18.215692 -21.971652 0.310039,
18.233112 -21.989072 0.310039, 18.244296 -22.011022 0.310039,
19.793193 -21.146731 0.310039, 19.797047 -21.171063 0.310039,
19.793193 -21.195395 0.310039, 19.782009 -21.217345 0.310039,
19.764589 -21.234765 0.310039, 19.742639 -21.245949 0.310039,
19.718307 -21.249803 0.310039, 19.693975 -21.245949 0.310039,
19.672025 -21.234765 0.310039, 19.654605 -21.217345 0.310039,
19.643421 -21.195395 0.310039, 19.639567 -21.171063 0.310039,
19.643421 -21.146731 0.310039, 19.654605 -21.124781 0.310039,
19.672025 -21.107361 0.310039, 19.693975 -21.096177 0.310039,
19.718307 -21.092323 0.310039, 19.742639 -21.096177 0.310039,
19.764589 -21.107361 0.310039, 19.782009 -21.124781 0.310039,
19.793189 -20.470787 0.310039, 19.789335 -20.495119 0.310039,
19.778151 -20.51707 0.310039, 19.760731 -20.53449 0.310039,
19.738781 -20.545674 0.310039, 19.714449 -20.549528 0.310039,
19.690117 -20.545674 0.310039, 19.668167 -20.53449 0.310039,
19.650747 -20.51707 0.310039, 19.639562 -20.495119 0.310039,
19.635709 -20.470787 0.310039, 19.639562 -20.446455 0.310039,
19.650747 -20.424505 0.310039, 19.668167 -20.407085 0.310039,
19.690117 -20.395901 0.310039, 19.714449 -20.392047 0.310039,
19.738781 -20.395901 0.310039, 19.760731 -20.407085 0.310039,
19.778151 -20.424505 0.310039, 19.789335 -20.446455 0.310039,
19.627476 -21.729408 0.310039, 19.63866 -21.707458 0.310039,
19.65608 -21.690038 0.310039, 19.67803 -21.678854 0.310039,
19.702362 -21.675 0.310039, 19.726694 -21.678854 0.310039,
19.748645 -21.690038 0.310039, 19.766064 -21.707458 0.310039,
19.777249 -21.729408 0.310039, 19.781102 -21.75374 0.310039,
19.777249 -21.778072 0.310039, 19.766064 -21.800022 0.310039,
19.748645 -21.817442 0.310039, 19.726694 -21.828626 0.310039,
19.702362 -21.83248 0.310039, 19.67803 -21.828626 0.310039,
19.65608 -21.817442 0.310039, 19.63866 -21.800022 0.310039,
19.627476 -21.778072 0.310039, 19.623622 -21.75374 0.310039,
19.838031 -23.618189 0.310039, 19.841885 -23.593857 0.310039,
19.85307 -23.571907 0.310039, 19.870489 -23.554487 0.310039,
19.89244 -23.543303 0.310039, 19.916772 -23.539449 0.310039,
19.941104 -23.543303 0.310039, 19.963054 -23.554487 0.310039,
19.980474 -23.571907 0.310039, 19.991658 -23.593857 0.310039,
19.995512 -23.618189 0.310039, 19.991658 -23.642521 0.310039,
19.980474 -23.664471 0.310039, 19.963054 -23.681891 0.310039,
19.941104 -23.693075 0.310039, 19.916772 -23.696929 0.310039,
19.89244 -23.693075 0.310039, 19.870489 -23.681891 0.310039,
19.85307 -23.664471 0.310039, 19.841885 -23.642521 0.310039,
17.453898 -24.067559 0.310039, 17.457751 -24.043227 0.310039,
17.468936 -24.021277 0.310039, 17.486355 -24.003857 0.310039,
17.508306 -23.992673 0.310039, 17.532638 -23.988819 0.310039,
17.55697 -23.992673 0.310039, 17.57892 -24.003857 0.310039,
17.59634 -24.021277 0.310039, 17.607524 -24.043227 0.310039,
17.611378 -24.067559 0.310039, 17.607524 -24.091891 0.310039,
17.59634 -24.113841 0.310039, 17.57892 -24.131261 0.310039,
17.55697 -24.142445 0.310039, 17.532638 -24.146299 0.310039,
17.508306 -24.142445 0.310039, 17.486355 -24.131261 0.310039,
17.468936 -24.113841 0.310039, 17.457751 -24.091891 0.310039,
20.934274 -24.031849 0.310039, 20.951694 -24.049269 0.310039,
20.962878 -24.071219 0.310039, 20.966732 -24.095551 0.310039,
20.962878 -24.119883 0.310039, 20.951694 -24.141833 0.310039,
20.934274 -24.159253 0.310039, 20.912324 -24.170438 0.310039,
20.887992 -24.174291 0.310039, 20.86366 -24.170438 0.310039,
20.84171 -24.159253 0.310039, 20.82429 -24.141833 0.310039,
20.813106 -24.119883 0.310039, 20.809252 -24.095551 0.310039,
20.813106 -24.071219 0.310039, 20.82429 -24.049269 0.310039,
20.84171 -24.031849 0.310039, 20.86366 -24.020665 0.310039,
20.887992 -24.016811 0.310039, 20.912324 -24.020665 0.310039,
20.926024 -21.994213 0.310039, 20.92217 -22.018545 0.310039,
20.910986 -22.040495 0.310039, 20.893566 -22.057915 0.310039,
20.871616 -22.069099 0.310039, 20.847283 -22.072953 0.310039,
20.822951 -22.069099 0.310039, 20.801001 -22.057915 0.310039,
20.783581 -22.040495 0.310039, 20.772397 -22.018545 0.310039,
20.768543 -21.994213 0.310039, 20.772397 -21.969881 0.310039,
20.783581 -21.94793 0.310039, 20.801001 -21.93051 0.310039,
20.822951 -21.919326 0.310039, 20.847283 -21.915472 0.310039,
20.871616 -21.919326 0.310039, 20.893566 -21.93051 0.310039,
20.910986 -21.94793 0.310039, 20.92217 -21.969881 0.310039,
19.341102 -19.872953 0.310039, 19.344956 -19.848621 0.310039,
19.35614 -19.82667 0.310039, 19.37356 -19.809251 0.310039,
19.39551 -19.798066 0.310039, 19.419843 -19.794213 0.310039,
19.444175 -19.798066 0.310039, 19.466125 -19.809251 0.310039,
19.483545 -19.82667 0.310039, 19.494729 -19.848621 0.310039,
19.498583 -19.872953 0.310039, 19.494729 -19.897285 0.310039,
19.483545 -19.919235 0.310039, 19.466125 -19.936655 0.310039,
19.444175 -19.947839 0.310039, 19.419843 -19.951693 0.310039,
19.39551 -19.947839 0.310039, 19.37356 -19.936655 0.310039,
19.35614 -19.919235 0.310039, 19.344956 -19.897285 0.310039,
19.173031 -20.810512 0.310039, 19.169178 -20.834844 0.310039,
19.157993 -20.856794 0.310039, 19.140574 -20.874214 0.310039,
19.118623 -20.885398 0.310039, 19.094291 -20.889252 0.310039,
19.069959 -20.885398 0.310039, 19.048009 -20.874214 0.310039,
19.030589 -20.856794 0.310039, 19.019405 -20.834844 0.310039,
19.015551 -20.810512 0.310039, 19.019405 -20.78618 0.310039,
19.030589 -20.76423 0.310039, 19.048009 -20.74681 0.310039,
19.069959 -20.735625 0.310039, 19.094291 -20.731772 0.310039,
19.118623 -20.735625 0.310039, 19.140574 -20.74681 0.310039,
19.157993 -20.76423 0.310039, 19.169178 -20.78618 0.310039,
18.971692 -19.869493 0.310039, 18.949741 -19.858308 0.310039,
18.932321 -19.840889 0.310039, 18.921137 -19.818938 0.310039,
18.917283 -19.794606 0.310039, 18.921137 -19.770274 0.310039,
18.932321 -19.748324 0.310039, 18.949741 -19.730904 0.310039,
18.971692 -19.71972 0.310039, 18.996024 -19.715866 0.310039,
19.020356 -19.71972 0.310039, 19.042306 -19.730904 0.310039,
19.059726 -19.748324 0.310039, 19.07091 -19.770274 0.310039,
19.074764 -19.794606 0.310039, 19.07091 -19.818938 0.310039,
19.059726 -19.840889 0.310039, 19.042306 -19.858308 0.310039,
19.020356 -19.869493 0.310039, 18.996024 -19.873346 0.310039,
18.993701 -21.206299 0.310039, 18.997555 -21.181967 0.310039,
19.008739 -21.160017 0.310039, 19.026159 -21.142597 0.310039,
19.048109 -21.131413 0.310039, 19.072441 -21.127559 0.310039,
19.096773 -21.131413 0.310039, 19.118723 -21.142597 0.310039,
19.136143 -21.160017 0.310039, 19.147327 -21.181967 0.310039,
19.151181 -21.206299 0.310039, 19.147327 -21.230631 0.310039,
19.136143 -21.252582 0.310039, 19.118723 -21.270001 0.310039,
19.096773 -21.281186 0.310039, 19.072441 -21.285039 0.310039,
19.048109 -21.281186 0.310039, 19.026159 -21.270001 0.310039,
19.008739 -21.252582 0.310039, 18.997555 -21.230631 0.310039,
18.072993 -23.844072 -0.310039, 18.084178 -23.866022 -0.310039,
18.088031 -23.890354 -0.310039, 18.084178 -23.914686 -0.310039,
18.072993 -23.936637 -0.310039, 18.055574 -23.954056 -0.310039,
18.033623 -23.965241 -0.310039, 18.009291 -23.969094 -0.310039,
17.984959 -23.965241 -0.310039, 17.963009 -23.954056 -0.310039,
17.945589 -23.936637 -0.310039, 17.934405 -23.914686 -0.310039,
17.930551 -23.890354 -0.310039, 17.934405 -23.866022 -0.310039,
17.945589 -23.844072 -0.310039, 17.963009 -23.826652 -0.310039,
17.984959 -23.815468 -0.310039, 18.009291 -23.811614 -0.310039,
18.033623 -23.815468 -0.310039, 18.055574 -23.826652 -0.310039,
18.055591 -21.657126 -0.310039, 18.051737 -21.681458 -0.310039,
18.040553 -21.703408 -0.310039, 18.023133 -21.720828 -0.310039,
18.001182 -21.732012 -0.310039, 17.97685 -21.735866 -0.310039,
17.952518 -21.732012 -0.310039, 17.930568 -21.720828 -0.310039,
17.913148 -21.703408 -0.310039, 17.901964 -21.681458 -0.310039,
17.89811 -21.657126 -0.310039, 17.901964 -21.632794 -0.310039,
17.913148 -21.610844 -0.310039, 17.930568 -21.593424 -0.310039,
17.952518 -21.58224 -0.310039, 17.97685 -21.578386 -0.310039,
18.001182 -21.58224 -0.310039, 18.023133 -21.593424 -0.310039,
18.040553 -21.610844 -0.310039, 18.051737 -21.632794 -0.310039,
17.572009 -21.960783 -0.310039, 17.593959 -21.971967 -0.310039,
17.611379 -21.989387 -0.310039, 17.622564 -22.011337 -0.310039,
17.626417 -22.035669 -0.310039, 17.622564 -22.060001 -0.310039,
17.611379 -22.081952 -0.310039, 17.593959 -22.099371 -0.310039,
17.572009 -22.110556 -0.310039, 17.547677 -22.114409 -0.310039,
17.523345 -22.110556 -0.310039, 17.501395 -22.099371 -0.310039,
17.483975 -22.081952 -0.310039, 17.472791 -22.060001 -0.310039,
17.468937 -22.035669 -0.310039, 17.472791 -22.011337 -0.310039,
17.483975 -21.989387 -0.310039, 17.501395 -21.971967 -0.310039,
17.523345 -21.960783 -0.310039, 17.547677 -21.956929 -0.310039,
17.152677 -18.037087 -0.310039, 17.156531 -18.012755 -0.310039,
17.167715 -17.990804 -0.310039, 17.185135 -17.973384 -0.310039,
17.207085 -17.9622 -0.310039, 17.231417 -17.958346 -0.310039,
17.255749 -17.9622 -0.310039, 17.2777 -17.973384 -0.310039,
17.295119 -17.990804 -0.310039, 17.306304 -18.012755 -0.310039,
17.310157 -18.037087 -0.310039, 17.306304 -18.061419 -0.310039,
17.295119 -18.083369 -0.310039, 17.2777 -18.100789 -0.310039,
17.255749 -18.111973 -0.310039, 17.231417 -18.115827 -0.310039,
17.207085 -18.111973 -0.310039, 17.185135 -18.100789 -0.310039,
17.167715 -18.083369 -0.310039, 17.156531 -18.061419 -0.310039,
15.23752 -19.23 -0.310039, 15.249888 -19.167821 -0.310039,
15.285109 -19.115109 -0.310039, 15.337821 -19.079888 -0.310039,
15.4 -19.06752 -0.310039, 15.462179 -19.079888 -0.310039,
15.514891 -19.115109 -0.310039, 15.550112 -19.167821 -0.310039,
15.56248 -19.23 -0.310039, 15.550112 -19.292179 -0.310039,
15.514891 -19.344891 -0.310039, 15.462179 -19.380112 -0.310039,
15.4 -19.39248 -0.310039, 15.337821 -19.380112 -0.310039,
15.285109 -19.344891 -0.310039, 15.249888 -19.292179 -0.310039,
15.23752 -20.017402 -0.310039, 15.249888 -19.955223 -0.310039,
15.285109 -19.902511 -0.310039, 15.337821 -19.867289 -0.310039,
15.4 -19.854921 -0.310039, 15.462179 -19.867289 -0.310039,
15.514891 -19.902511 -0.310039, 15.550112 -19.955223 -0.310039,
15.56248 -20.017402 -0.310039, 15.550112 -20.07958 -0.310039,
15.514891 -20.132293 -0.310039, 15.462179 -20.167514 -0.310039,
15.4 -20.179882 -0.310039, 15.337821 -20.167514 -0.310039,
15.285109 -20.132293 -0.310039, 15.249888 -20.07958 -0.310039,
15.23752 -20.804803 -0.310039, 15.249888 -20.742625 -0.310039,
15.285109 -20.689912 -0.310039, 15.337821 -20.654691 -0.310039,
15.4 -20.642323 -0.310039, 15.462179 -20.654691 -0.310039,
15.514891 -20.689912 -0.310039, 15.550112 -20.742625 -0.310039,
15.56248 -20.804803 -0.310039, 15.550112 -20.866982 -0.310039,
15.514891 -20.919694 -0.310039, 15.462179 -20.954915 -0.310039,
15.4 -20.967283 -0.310039, 15.337821 -20.954915 -0.310039,
15.285109 -20.919694 -0.310039, 15.249888 -20.866982 -0.310039,
15.23752 -21.592205 -0.310039, 15.249888 -21.530026 -0.310039,
15.285109 -21.477314 -0.310039, 15.337821 -21.442092 -0.310039,
15.4 -21.429724 -0.310039, 15.462179 -21.442092 -0.310039,
15.514891 -21.477314 -0.310039, 15.550112 -21.530026 -0.310039,
15.56248 -21.592205 -0.310039, 15.550112 -21.654383 -0.310039,
15.514891 -21.707096 -0.310039, 15.462179 -21.742317 -0.310039,
