File tree
3 files changed
+40
-48
lines changed- compiler/rustc_resolve/src
- late
3 files changed
+40
-48
lines changedLines changed: 37 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
248 | 248 |
| |
249 | 249 |
| |
250 | 250 |
| |
| 251 | + | |
251 | 252 |
| |
252 | 253 |
| |
253 | 254 |
| |
| |||
260 | 261 |
| |
261 | 262 |
| |
262 | 263 |
| |
| 264 | + | |
263 | 265 |
| |
264 | 266 |
| |
265 | 267 |
| |
| |||
271 | 273 |
| |
272 | 274 |
| |
273 | 275 |
| |
274 |
| - | |
| 276 | + | |
275 | 277 |
| |
276 | 278 |
| |
277 | 279 |
| |
278 | 280 |
| |
279 | 281 |
| |
280 | 282 |
| |
281 | 283 |
| |
282 |
| - | |
| 284 | + | |
283 | 285 |
| |
284 | 286 |
| |
285 | 287 |
| |
| |||
856 | 858 |
| |
857 | 859 |
| |
858 | 860 |
| |
859 |
| - | |
| 861 | + | |
860 | 862 |
| |
861 |
| - | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
| 866 | + | |
| 867 | + | |
| 868 | + | |
| 869 | + | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
862 | 873 |
| |
863 | 874 |
| |
864 | 875 |
| |
| |||
1214 | 1225 |
| |
1215 | 1226 |
| |
1216 | 1227 |
| |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
| 1231 | + | |
| 1232 | + | |
| 1233 | + | |
| 1234 | + | |
| 1235 | + | |
| 1236 | + | |
| 1237 | + | |
| 1238 | + | |
| 1239 | + | |
| 1240 | + | |
| 1241 | + | |
| 1242 | + | |
| 1243 | + | |
| 1244 | + | |
| 1245 | + | |
| 1246 | + | |
| 1247 | + | |
| 1248 | + | |
| 1249 | + | |
1217 | 1250 |
| |
1218 | 1251 |
| |
1219 | 1252 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1797 | 1797 |
| |
1798 | 1798 |
| |
1799 | 1799 |
| |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
1800 | 1803 |
| |
1801 | 1804 |
| |
1802 | 1805 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 44 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
168 | 168 |
| |
169 | 169 |
| |
170 | 170 |
| |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
173 |
| - | |
174 | 171 |
| |
175 | 172 |
| |
176 | 173 |
| |
| |||
451 | 448 |
| |
452 | 449 |
| |
453 | 450 |
| |
454 |
| - | |
455 | 451 |
| |
456 | 452 |
| |
457 | 453 |
| |
| |||
869 | 865 |
| |
870 | 866 |
| |
871 | 867 |
| |
872 |
| - | |
873 |
| - | |
874 | 868 |
| |
875 | 869 |
| |
876 | 870 |
| |
| |||
911 | 905 |
| |
912 | 906 |
| |
913 | 907 |
| |
914 |
| - | |
915 | 908 |
| |
916 | 909 |
| |
917 | 910 |
| |
| |||
1685 | 1678 |
| |
1686 | 1679 |
| |
1687 | 1680 |
| |
1688 |
| - | |
1689 | 1681 |
| |
1690 | 1682 |
| |
1691 | 1683 |
| |
| |||
2209 | 2201 |
| |
2210 | 2202 |
| |
2211 | 2203 |
| |
2212 |
| - | |
2213 |
| - | |
2214 |
| - | |
2215 |
| - | |
2216 |
| - | |
2217 |
| - | |
2218 |
| - | |
2219 |
| - | |
2220 |
| - | |
2221 |
| - | |
2222 |
| - | |
2223 |
| - | |
2224 |
| - | |
2225 |
| - | |
2226 |
| - | |
2227 |
| - | |
2228 |
| - | |
2229 |
| - | |
2230 |
| - | |
2231 |
| - | |
2232 |
| - | |
2233 |
| - | |
2234 |
| - | |
2235 |
| - | |
2236 |
| - | |
2237 |
| - | |
2238 |
| - | |
2239 |
| - | |
2240 |
| - | |
2241 |
| - | |
2242 |
| - | |
2243 |
| - | |
2244 |
| - | |
2245 | 2204 |
| |
2246 | 2205 |
| |
2247 | 2206 |
| |
| |||
2263 | 2222 |
| |
2264 | 2223 |
| |
2265 | 2224 |
| |
2266 |
| - | |
2267 |
| - | |
2268 | 2225 |
| |
2269 |
| - | |
2270 | 2226 |
| |
2271 | 2227 |
| |
2272 | 2228 |
| |
|
0 commit comments