File tree
3 files changed
+33
-48
lines changed- src/boost_histogram/serialization
- tests
3 files changed
+33
-48
lines changedLines changed: 17 additions & 23 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
32 | 32 |
| |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 |
| - | |
| 35 | + | |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
42 | 42 |
| |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
45 |
| - | |
46 |
| - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
47 | 45 |
| |
48 | 46 |
| |
49 | 47 |
| |
50 | 48 |
| |
51 | 49 |
| |
52 | 50 |
| |
53 | 51 |
| |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
59 | 55 |
| |
60 | 56 |
| |
61 | 57 |
| |
62 | 58 |
| |
63 | 59 |
| |
64 | 60 |
| |
65 | 61 |
| |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
71 |
| - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
72 | 66 |
| |
73 | 67 |
| |
74 | 68 |
| |
| |||
95 | 89 |
| |
96 | 90 |
| |
97 | 91 |
| |
98 |
| - | |
| 92 | + | |
99 | 93 |
| |
100 |
| - | |
| 94 | + | |
101 | 95 |
| |
102 | 96 |
| |
103 |
| - | |
| 97 | + | |
104 | 98 |
| |
105 | 99 |
| |
106 | 100 |
| |
107 | 101 |
| |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 |
| - | |
111 |
| - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
112 | 106 |
| |
113 | 107 |
| |
114 | 108 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
60 | 60 |
| |
61 |
| - | |
62 | 61 |
| |
63 | 62 |
| |
64 | 63 |
| |
65 |
| - | |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
68 |
| - | |
69 |
| - | |
70 |
| - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
71 | 68 |
| |
72 | 69 |
| |
73 | 70 |
| |
| |||
84 | 81 |
| |
85 | 82 |
| |
86 | 83 |
| |
87 |
| - | |
88 |
| - | |
89 |
| - | |
90 |
| - | |
91 |
| - | |
92 |
| - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
93 | 86 |
| |
94 | 87 |
| |
95 | 88 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 |
| - | |
| 37 | + | |
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
| |||
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
59 | 59 |
| |
| |||
69 | 69 |
| |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
72 |
| - | |
73 |
| - | |
74 |
| - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
| |||
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 |
| - | |
| 90 | + | |
91 | 91 |
| |
92 | 92 |
| |
93 |
| - | |
| 93 | + | |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
96 |
| - | |
97 |
| - | |
98 |
| - | |
99 |
| - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
100 | 98 |
| |
101 | 99 |
| |
102 | 100 |
| |
|
0 commit comments