🐦
-
Copenhagen University
Highlights
- Pro
Pinned Loading
-
aleatory-science/smi_experiments
aleatory-science/smi_experiments PublicExperimental code for ELBOing Stein: Variational Bayes with Stein Mixture Inference
Python 6
-
pyro-ppl/numpyro
pyro-ppl/numpyro PublicProbabilistic programming with NumPy powered by JAX for autograd and JIT compilation to GPU/TPU/CPU.
-
pyro-ppl/pyro
pyro-ppl/pyro PublicDeep universal probabilistic programming with Python and PyTorch
281 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
pyro-ppl/numpyro,
aleatory-science/smi_experiments,
svendoc/datasets
and 2 other
repositories
Loading
Contribution activity
April 2025
15
contributions
in private repositories
Apr 2 – Apr 13