PhD Candidate in Neuroscience at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai (Radulescu & Saez Labs)
Highlights
- Pro
Popular repositories Loading
-
NeuroCluster
NeuroCluster PublicPython pipeline for non-parametric cluster-based permutation testing for electrophysiological signals related to complex behaviors.
Jupyter Notebook 2
-
-
Canva_VideoInstructions_Tutorial
Canva_VideoInstructions_Tutorial PublicTutorial for gamifying online experiments.
JavaScript
-
-
Behavioral_Modeling
Behavioral_Modeling PublicRepository for simulating and performing parameter/model recovery and fitting for two exemplar behavioral models
Python
127 contributions in the last year
Day of Week | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | April Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Contribution activity
April 2025
Created 10 commits in 1 repository
1
contribution
in private repositories
Apr 19