Machine learning, DevOps, MLOps, and Software Engineer.
- Frankfurt, Germany
- https://esoroush.netlify.com
- @e3oroush
Popular repositories Loading
-
tsne-visualization
tsne-visualization PublicTSNE-Visualization of large dataset images using pre-trained networks in Tensorflow and Keras
-
vae_missing_data
vae_missing_data PublicA Pytorch implementation example of Variation Auto Encoder
-
flink-tutorial
flink-tutorial PublicA simple introduction to Apache/Flink CEP. Working with time window aggregation and simple match expression.
Java 3
-
dino_run_rl_pytorch
dino_run_rl_pytorch Public archiveA reinforcement learning example for DinoRun chrome game in Pytorch
-
65 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More